Abrazadera de Banda C/Tornillo – Euroflex
Ideal para unir conductos en aplicaciones sanitarias, construcción de maquinaria, aparatos electrodomésticos y tubos flexibles en las industrias de vehículos comerciales.
La carcasa asimétrica ofrece gran fuerza, un par superior y una distribución uniforme de la presión de sujeción. La abrazadera se alinea a la perfección con la manguera y garantiza un sellado óptimo de la conexión.
W2
Acero al carbono.
Tornillo y cabezal zincado, fleje SS-430.
Aplicación:
Ideal para unir conductos en aplicaciones sanitarias, construcción de maquinaria, aparatos electrodomésticos y tubos flexibles en las industrias de vehículos comerciales.
Características:
La carcasa asimétrica ofrece gran fuerza, un par superior y una distribución uniforme de la presión de sujeción. La abrazadera se alinea a la perfección con la manguera y garantiza un sellado óptimo de la conexión.
Tipo:
W2
Material:
Acero al carbono.
Acabado:
Tornillo y cabezal zincado, fleje SS-430.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
RANGO |
ANCHO DE BANDA |
ESPESOR DE BANDA |
TORQUE | |||
mín. | máx. | mm | mm | Nm | |||
AW2E-008012 | 8 | 12 | 9 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-010016 | 10 | 16 | 9 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-012022 | 12 | 22 | 9 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-012020 | 12 | 20 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-016027 | 16 | 27 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-020032 | 20 | 32 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-023035 | 23 | 35 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-025040 | 25 | 40 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-030045 | 30 | 45 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-035050 | 35 | 50 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-040060 | 40 | 60 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-050070 | 50 | 70 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-060080 | 60 | 80 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-070090 | 70 | 90 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-080100 | 80 | 100 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-090110 | 90 | 110 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-100120 | 100 | 120 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-110130 | 110 | 130 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-120140 | 120 | 140 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-160180 | 160 | 180 | 12 | 0.7 | 1 | ||
AW2E-180200 | 180 | 200 | 12 | 0.7 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
RANGO |
ANCHO DE BANDA |
ESPESOR DE BANDA |
TORQUE | ||||
mín. | máx. | plg | plg | lb.ft | ||||
AW2E-008012 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-010016 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-012022 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-012020 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-016027 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-020032 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-023035 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-025040 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-030045 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-035050 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-040060 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-050070 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-060080 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-070090 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-080100 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-090110 | 3.5 | 4.3 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-100120 | 3.9 | 4.7 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-110130 | 4.3 | 5.1 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-120140 | 4.7 | 5.5 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-160180 | 6.3 | 7.1 | 0.5 | 0.03 | 0.7 | |||
AW2E-180200 | 7.1 | 7.9 | 0.5 | 0.03 | 0.7 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?