Abrazadera de dos pernos – Lüdecke
DIN 20039 A/B.
Ideal en aplicaciones comerciales, industriales y agrícolas. Se adapta a la manguera de descarga de gran diámetro, la manguera de succión, la irrigación y la manguera de agua.
Abrazaderas robustas fabricadas en hierro maleable, zincado y pasivado amarillo (libre de cromo IV).
Doble perno.
Acero al carbono.
Zincado y pasivado.
Aplicación:
Ideal en aplicaciones comerciales, industriales y agrícolas. Se adapta a la manguera de descarga de gran diámetro, la manguera de succión, la irrigación y la manguera de agua.
Características:
Abrazaderas robustas fabricadas en hierro maleable, zincado y pasivado amarillo (libre de cromo IV).
Tipo:
Doble perno.
Material:
Acero al carbono.
Acabado:
Zincado y pasivado.
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
CÓDIGO
|
RANGO | PESO | |
mín. | máx. | kg | |
SL-29 | 22 | 29 | 0.13 |
SL-34 | 28 | 34 | 0.13 |
SL-40 | 32 | 40 | 0.19 |
SL-49 | 39 | 49 | 0.24 |
SL-60 | 48 | 60 | 0.30 |
SL-72 | 56 | 72 | 0.34 |
SL-76 | 60 | 76 | 0.41 |
SL-400 | 73 | 94 | 0.67 |
SL-115 | 94 | 115 | 0.74 |
SL-525 | 113 | 127 | 0.89 |
SL-550 | 127 | 140 | 0.97 |
SL-600 | 135 | 155 | 0.98 |
SL-769 | 175 | 195 | 1.13 |
SL-988 | 227 | 250 | 2.61 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
RANGO | PESO | ||
mín. | máx. | lb | ||
SL-29 | 0.9 | 29 | 0.29 | |
SL-34 | 1.1 | 34 | 0.29 | |
SL-40 | 1.3 | 40 | 0.42 | |
SL-49 | 1.5 | 49 | 0.53 | |
SL-60 | 1.9 | 60 | 0.66 | |
SL-72 | 2.2 | 72 | 0.75 | |
SL-76 | 2.4 | 76 | 0.90 | |
SL-400 | 2.9 | 94 | 1.48 | |
SL-115 | 3.7 | 115 | 1.63 | |
SL-525 | 4.4 | 127 | 1.96 | |
SL-550 | 5.0 | 140 | 2.14 | |
SL-600 | 5.3 | 155 | 2.16 | |
SL-769 | 6.9 | 195 | 2.49 | |
SL-988 | 8.9 | 250 | 5.75 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?