Abrazadera industrial – Euroflex
Ideal para unir conductos en aplicaciones sanitarias, construcción de maquinaria, aparatos electrodomésticos y tubos flexibles en las industrias de vehículos comerciales.
La carcasa asimétrica ofrece gran fuerza, un par superior y una distribución uniforme de la presión de sujeción. La abrazadera se alinea a la perfección con la manguera y garantiza un sellado óptimo de la conexión.
W4
Acero al carbono.
SS-304
Aplicación:
Ideal para unir conductos en aplicaciones sanitarias, construcción de maquinaria, aparatos electrodomésticos y tubos flexibles en las industrias de vehículos comerciales.
Características:
La carcasa asimétrica ofrece gran fuerza, un par superior y una distribución uniforme de la presión de sujeción. La abrazadera se alinea a la perfección con la manguera y garantiza un sellado óptimo de la conexión.
Tipo:
W4
Material:
Acero al carbono.
Acabado:
SS-304
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
RANGO |
ANCHO DE BANDA |
ESPESOR DE BANDA |
TORQUE | |||
mín. | máx. | mm | mm | Nm | |||
AW4E-023025 | 23 | 50 | 20 | 0.8 | 13 | ||
AW4E-026028 | 26 | 29 | 920 | 0.8 | 13 | ||
AW4E-029031 | 29 | 31 | 20 | 0.8 | 13 | ||
AW4E-032035 | 32 | 35 | 20 | 0.8 | 13 | ||
AW4E-036039 | 36 | 39 | 20 | 0.8 | 13 | ||
AW4E-040043 | 40 | 43 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-044047 | 44 | 47 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-048051 | 48 | 51 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-052055 | 52 | 55 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-056059 | 56 | 59 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-060063 | 60 | 63 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-064067 | 64 | 67 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-068073 | 68 | 73 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-074079 | 74 | 79 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-080085 | 80 | 85 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-086091 | 86 | 91 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-092097 | 92 | 97 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-098103 | 98 | 103 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-104112 | 104 | 112 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-113121 | 113 | 121 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-122130 | 122 | 130 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-128136 | 128 | 136 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-136144 | 136 | 144 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-140148 | 140 | 148 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-149161 | 149 | 161 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-162174 | 162 | 174 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-175187 | 175 | 187 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-200213 | 200 | 213 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4E-213226 | 213 | 226 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4EI-200213 | 200 | 213 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4EI-240252 | 240 | 252 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4EI-248260 | 248 | 260 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4EI-253265 | 253 | 265 | 22 | 1.2 | 30 | ||
AW4EI-296308 | 296 | 308 | 22 | 1.2 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
RANGO |
ANCHO DE BANDA |
ESPESOR DE BANDA |
TORQUE | ||||
mín. | máx. | plg | plg | lb.ft | ||||
AW4E-023025 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | 10 | |||
AW4E-026028 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | |||
AW4E-029031 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | |||
AW4E-032035 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | |||
AW4E-036039 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | 10 | |||
AW4E-040043 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-044047 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-048051 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-052055 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-056059 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-060063 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-064067 | 3 | 3 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-068073 | 3 | 3 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-074079 | 3 | 3 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-080085 | 3 | 3 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-086091 | 3 | 4 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-092097 | 4 | 4 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-098103 | 4 | 4 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-104112 | 4 | 4 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-113121 | 4 | 5 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-122130 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-128136 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-136144 | 5 | 6 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-140148 | 6 | 6 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-149161 | 6 | 6 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-162174 | 6 | 7 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-175187 | 7 | 7 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-200213 | 8 | 8 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4E-213226 | 8 | 9 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4EI-200213 | 8 | 8 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4EI-240252 | 9 | 10 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4EI-248260 | 10 | 10 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4EI-253265 | 10 | 10 | 1 | 0.05 | 22 | |||
AW4EI-296308 | 12 | 12 | 1 | 0.05 | 22 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?