Acople Tipo Cam-lock – Euroflex
Ideal para labores de succión o descarga de agua, gas, aceite, combustible, productos químicos, ácidos, solventes, etc. Así también como en labores de minería, pesqueras, agrícolas, vitícolas, químicas, etc.
Sistema de conexión rápida. Fabricados en material de aluminio resistente a la corrosión y a impactos. Con orejas livianas y resistentes con sello NBR.
C
Aluminio.
Aplicación:
Ideal para labores de succión o descarga de agua, gas, aceite, combustible, productos químicos, ácidos, solventes, etc. Así también como en labores de minería, pesqueras, agrícolas, vitícolas, químicas, etc.
Características:
Sistema de conexión rápida. Fabricados en material de aluminio resistente a la corrosión y a impactos. Con orejas livianas y resistentes con sello NBR.
Tipo:
C
Material:
Aluminio.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
MEDIDA | A | LARGO ESPIGA |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PESO | ||
mm | mm | mm | bar | kg | |||
C-050 | 14.0 | 70.1 | 40.2 | 17.2 | 0.070 | ||
C-075 | 20.5 | 83.5 | 50.2 | 17.2 | 0.100 | ||
C-100 | 27.0 | 97.5 | 57.0 | 17.2 | 0.150 | ||
C-125 | 33.5 | 103.0 | 56.7 | 17.2 | 0.237 | ||
C-150 | 40.0 | 122.0 | 75.3 | 17.2 | 0.289 | ||
C-200 | 51.0 | 128.7 | 75.9 | 17.2 | 0.380 | ||
C-250 | 65.5 | 152.6 | 96.2 | 10.3 | 0.489 | ||
C-300 | 77.5 | 158.8 | 99.5 | 8.6 | 0.728 | ||
C-400 | 103.0 | 170.0 | 110.0 | 6.9 | 1.082 | ||
C-600 | 154.0 | 232.3 | 168.7 | 5.2 | 2.509 | ||
C-800 | 205.4 | 285.3 | 190.0 | 4.5 | 4.962 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
MEDIDA | A | LARGO ESPIGA |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PESO | |||
plg | plg | plg | psi | lb | ||||
C-050 | 1/2" | 2.8 | 1.6 | 250 | 0.154 | |||
C-075 | 3/4" | 3.3 | 2.0 | 250 | 0.220 | |||
C-100 | 1" | 3.8 | 2.2 | 250 | 0.331 | |||
C-125 | 1 1/4" | 4.1 | 2.2 | 250 | 0.522 | |||
C-150 | 1 1/2" | 4.8 | 3.0 | 250 | 0.637 | |||
C-200 | 2" | 5.1 | 3.0 | 250 | 0.838 | |||
C-250 | 2 1/2" | 6.0 | 3.8 | 150 | 1.078 | |||
C-300 | 3" | 6.3 | 3.9 | 125 | 1.605 | |||
C-400 | 4" | 6.7 | 4.3 | 100 | 2.385 | |||
C-600 | 6" | 9.1 | 6.6 | 75 | 5.531 | |||
C-800 | 8" | 11.2 | 7.5 | 65 | 10.939 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?