Manguera de PVC transparente trenzada atóxica – Euroflex
Para el transporte de alimentos, aceite, leche, vino, aire y agua.
Manguera de alta flexibilidad, no se colapsa, fabricada con doble capa de PVC, libre de cadmio, apto para transportar alimentos.
Extrusión.
PVC alimentario transparente.
Nylon textil trenzado.
PVC alimentario transparente.
Transparente.
Aplicación
Para el transporte de alimentos, aceite, leche, vino, aire y agua.
Características
Manguera de alta flexibilidad, no se colapsa, fabricada con doble capa de PVC, libre de cadmio, apto para transportar alimentos.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
PVC alimentario transparente.
Refuerzo
Nylon textil trenzado.
Tubo Externo
PVC alimentario transparente.
Color
Transparente.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
LONGITUD | |||
mm | mm | mm | bar | bar | mt | ||||
APE-00104 | 6.2 | 11.2 | 2.5 | 20 | 60 | 50 | |||
APE-00516 | 7.9 | 13.9 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | |||
APE-00308 | 9.4 | 15.6 | 3.1 | 20 | 60 | 50 | |||
APE-00102 | 12.3 | 19.7 | 3.7 | 20 | 60 | 50 | |||
APE-00508 | 15.8 | 24.8 | 4.5 | 20 | 60 | 50 | |||
APE-00304 | 19.0 | 28.0 | 4.5 | 20 | 60 | 25 | |||
APE-10000 | 25.2 | 35.2 | 5.0 | 15 | 45 | 25 | |||
APE-10104 | 31.5 | 41.5 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
APE-10102 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
APE-20000 | 50.8 | 62.4 | 5.8 | 12 | 36 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | ft | ||||
APE-00104 | 1/4" | 11.2 | 2.5 | 300 | 900 | 164 | |||
APE-00516 | 5/16" | 13.9 | 3.0 | 300 | 900 | 164 | |||
APE-00308 | 3/8" | 15.6 | 3.1 | 300 | 900 | 164 | |||
APE-00102 | 1/2" | 19.7 | 3.7 | 300 | 900 | 164 | |||
APE-00508 | 5/8" | 24.8 | 4.5 | 300 | 900 | 164 | |||
APE-00304 | 3/4" | 28.0 | 4.5 | 300 | 900 | 82 | |||
APE-10000 | 1" | 35.2 | 5.0 | 225 | 675 | 82 | |||
APE-10104 | 1-1/4" | 41.5 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
APE-10102 | 1-1/2" | 48.0 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
APE-20000 | 2" | 62.4 | 5.8 | 180 | 540 | 82 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?