Manguera de succión y descarga para químicos 300 PSI – Euroflex
Indicado para transportar una amplia gama de productos químicos, derivados del petróleo y aceites.
Alta flexibilidad, con propiedades anti-envejecimiento, resistente a los químicos. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.
Mandril.
UHMWPE (Polietileno Blanco).
Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético y doble alambre de acero en espiral.
EPDM Verde.
Aplicación
Indicado para transportar una amplia gama de productos químicos, derivados del petróleo y aceites.
Características
Alta flexibilidad, con propiedades anti-envejecimiento, resistente a los químicos. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.
Tipo
Mandril.
Tubo Interno
UHMWPE (Polietileno Blanco).
Refuerzo
Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético y doble alambre de acero en espiral.
Cubierta
EPDM Verde.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mt3 | mt | |||
ASCE-00304 | 19.1 | 31.6 | 6.3 | 20 | 60 | 0.07 | 40 | ||
ASCE-10000 | 25.4 | 37.6 | 6.1 | 20 | 60 | 0.12 | 40 | ||
ASCE-10104 | 31.8 | 47.4 | 7.8 | 20 | 60 | 0.15 | 40 | ||
ASCE-10102 | 38.1 | 54.0 | 8.0 | 20 | 60 | 0.16 | 40 | ||
ASCE-20000 | 51.0 | 67.8 | 8.4 | 20 | 60 | 0.27 | 40 | ||
ASCE-20102 | 64.0 | 84.2 | 10.0 | 20 | 60 | 0.46 | 40 | ||
ASCE-30000 | 76.2 | 96.2 | 10.0 | 20 | 60 | 0.66 | 40 | ||
ASCE-30102 | 88.9 | 108.9 | 10.0 | 20 | 60 | - | 40 | ||
ASCE-40000 | 101.6 | 123.8 | 11.1 | 20 | 60 | 1.26 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mt3 | ft | ||||
ASCE-00304 | 3/4" | 31.6 | 6.3 | 300 | 900 | 0.07 | 131 | |||
ASCE-10000 | 1" | 37.6 | 6.1 | 300 | 900 | 0.12 | 131 | |||
ASCE-10104 | 1-1/4" | 47.4 | 7.8 | 300 | 900 | 0.15 | 131 | |||
ASCE-10102 | 1-1/2" | 54.0 | 8.0 | 300 | 900 | 0.16 | 131 | |||
ASCE-20000 | 2" | 67.8 | 8.4 | 300 | 900 | 0.27 | 131 | |||
ASCE-20102 | 2-1/2" | 84.2 | 10.0 | 300 | 900 | 0.46 | 131 | |||
ASCE-30000 | 3" | 96.2 | 10.0 | 300 | 900 | 0.66 | 131 | |||
ASCE-30102 | 3-1/2" | 108.9 | 10.0 | 300 | 900 | - | 131 | |||
ASCE-40000 | 4" | 123.8 | 11.1 | 300 | 900 | 1.26 | 131 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?