Manguera de descarga de aceite 150 PSI – Euroflex
Indicado para transportar fluidos derivados del petróleo. Ideal para el servicio de combustible, gasolina, queroseno y aceite en usos exclusivos de descarga.
Cubierta vendada negra, de constitución sólida con alta flexibilidad, resistente a la abrasión, propiedades anti-ozono y anti-envejecimiento.
Mandril.
NBR negro.
Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético.
NBR negro.
Aplicación
Indicado para transportar fluidos derivados del petróleo. Ideal para el servicio de combustible, gasolina, queroseno y aceite en usos exclusivos de descarga.
Características
Cubierta vendada negra, de constitución sólida con alta flexibilidad, resistente a la abrasión, propiedades anti-ozono y anti-envejecimiento.
Tipo
Mandril.
Tubo Interno
NBR negro.
Refuerzo
Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético.
Cubierta
NBR negro.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | kg | mt3 | mt | |||
DPE-10104 | 32 | 42.0 | 5.0 | 10 | 30 | 36 | 0.15 | 40 | ||
DPE-10102 | 38 | 48.0 | 5.0 | 10 | 30 | 41 | 0.22 | 40 | ||
DPE-10304 | 45 | 55.0 | 5.0 | 10 | 30 | 48 | 0.26 | 40 | ||
DPE-20000 | 51 | 61.4 | 5.2 | 10 | 30 | 58 | 0.30 | 40 | ||
DPE-20104 | 57 | 67.4 | 5.2 | 10 | 30 | 64 | 0.37 | 40 | ||
DPE-20102 | 64 | 74.8 | 5.4 | 10 | 30 | 80 | 0.74 | 40 | ||
DPE-20304 | 70 | 81.6 | 5.8 | 10 | 30 | 93 | 0.76 | 40 | ||
DPE-30000 | 76 | 87.6 | 5.8 | 10 | 30 | 100 | 0.81 | 40 | ||
DPE-40000 | 102 | 114.8 | 6.4 | 10 | 30 | 140 | 1.19 | 40 | ||
DPE-60000 | 152 | 167.2 | 7.6 | 10 | 30 | 124 | 0.58 | 20 | ||
DPE-80000 | 203 | 218.2 | 7.6 | 10 | 30 | 85 | 0.48 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | lb | mt3 | ft | ||||
DPE-10104 | 1-1/4" | 42.0 | 5.0 | 150 | 450 | 79.4 | 0.15 | 131 | |||
DPE-10102 | 1-1/2" | 48.0 | 5.0 | 150 | 450 | 90.4 | 0.22 | 131 | |||
DPE-10304 | 1-3/4" | 55.0 | 5.0 | 150 | 450 | 105.8 | 0.26 | 131 | |||
DPE-20000 | 2" | 61.4 | 5.2 | 150 | 450 | 127.9 | 0.30 | 131 | |||
DPE-20104 | 2-1/4" | 67.4 | 5.2 | 150 | 450 | 141.1 | 0.37 | 131 | |||
DPE-20102 | 2-1/2" | 74.8 | 5.4 | 150 | 450 | 176.4 | 0.74 | 131 | |||
DPE-20304 | 2-3/4" | 81.6 | 5.8 | 150 | 450 | 205.0 | 0.76 | 131 | |||
DPE-30000 | 3" | 87.6 | 5.8 | 150 | 450 | 220.5 | 0.81 | 131 | |||
DPE-40000 | 4" | 114.8 | 6.4 | 150 | 450 | 308.6 | 1.19 | 131 | |||
DPE-60000 | 6" | 167.2 | 7.6 | 150 | 450 | 273.4 | 0.58 | 66 | |||
DPE-80000 | 8" | 218.2 | 7.6 | 150 | 450 | 187.4 | 0.48 | 33 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?