Manguera minera de aire y agua 600 PSI – Euroflex
Indicado para el transporte de agua y compresión de aire en minas, canteras, estaciones de servicios, obras de construcción, astilleros, fábricas y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.
Cubierta amarilla, con excelentes propiedades anti ozono y anti envejecimiento.
Mandril.
NBR negro.
Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético de alta resistencia.
NR/SBR/EPDM amarillo.
Aplicación
Indicado para el transporte de agua y compresión de aire en minas, canteras, estaciones de servicios, obras de construcción, astilleros, fábricas y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.
Características
Cubierta amarilla, con excelentes propiedades anti ozono y anti envejecimiento.
Tipo
Mandril.
Tubo Interno
NBR negro.
Refuerzo
Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético de alta resistencia.
Cubierta
NR/SBR/EPDM amarillo.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | m³ | m | |||
MIN4000304EF | 19.0 | 31.0 | 6.0 | 40 | 120 | 114 | 24 | 0.10 | 40 | ||
MIN4010000EF | 25.4 | 38.4 | 6.5 | 40 | 120 | 152 | 32 | 0.11 | 40 | ||
MIN4010104EF | 32.0 | 45.0 | 6.5 | 40 | 120 | 192 | 39 | 0.15 | 40 | ||
MIN4010102EF | 38.0 | 52.0 | 7.0 | 40 | 120 | 228 | 49 | 0.23 | 40 | ||
MIN4020000EF | 50.8 | 66.0 | 7.6 | 40 | 120 | 305 | 69 | 0.49 | 40 | ||
MIN4020102EF | 63.5 | 81.5 | 9.0 | 40 | 120 | 381 | 101 | 0.72 | 40 | ||
MIN4030000EF | 76.2 | 92.0 | 7.9 | 40 | 120 | 457 | 104 | 1.02 | 40 | ||
MIN4040000EF | 101.6 | 120.0 | 9.2 | 40 | 120 | 610 | 158 | 1.57 | 40 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | m³ | ft | ||||
MIN4000304EF | 3/4" | 31.0 | 6.0 | 600 | 1800 | 114 | 52.9 | 0.10 | 131 | |||
MIN4010000EF | 1" | 38.4 | 6.5 | 600 | 1800 | 152 | 70.5 | 0.11 | 131 | |||
MIN4010104EF | 1-1/4" | 45.0 | 6.5 | 600 | 1800 | 192 | 86.0 | 0.15 | 131 | |||
MIN4010102EF | 1-1/2" | 52.0 | 7.0 | 600 | 1800 | 228 | 108.0 | 0.23 | 131 | |||
MIN4020000EF | 2" | 66.0 | 7.6 | 600 | 1800 | 305 | 152.1 | 0.49 | 131 | |||
MIN4020102EF | 2-1/2" | 81.5 | 9.0 | 600 | 1800 | 381 | 222.7 | 0.72 | 131 | |||
MIN4030000EF | 3" | 92.0 | 7.9 | 600 | 1800 | 457 | 229.3 | 1.02 | 131 | |||
MIN4040000EF | 4" | 120.0 | 9.2 | 600 | 1800 | 610 | 348.3 | 1.57 | 131 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?