Manguera hidráulica termoplástica R7 – Red Lion
SAE 100R7
Para aplicaciones de líneas hidráulicas de alta presión, aceite combustible, soluciones anti-congelamiento, aire y agua.
Resistente a casi todos los productos químicos, incluyendo ácidos y solventes. Superficie resistente al ozono, intemperie y abrasión.
Liso termoplástico.
Polímero termoplástico.
Una malla trenzada de fibra de hilo poliéster de alta resistencia.
Polímero termoplástico.
Aplicación
Para aplicaciones de líneas hidráulicas de alta presión, aceite combustible, soluciones anti-congelamiento, aire y agua.
Características
Resistente a casi todos los productos químicos, incluyendo ácidos y solventes. Superficie resistente al ozono, intemperie y abrasión.
Tipo
Liso termoplástico.
Tubo Interno
Polímero termoplástico.
Refuerzo
Una malla trenzada de fibra de hilo poliéster de alta resistencia.
Cubierta
Polímero termoplástico.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt | ||||
R7PE-00108 | 3.2 | 8.1 | 210 | 840 | 20 | 0.06 | 100 | |||
R7PE-00316 | 5.0 | 10.0 | 210 | 840 | 26 | 0.08 | 100 | |||
R7PE-00104 | 6.2 | 12.2 | 210 | 840 | 30 | 0.11 | 100 | |||
R7PE-00516 | 8.0 | 14.2 | 175 | 700 | 40 | 0.14 | 100 | |||
R7PE-00308 | 10.0 | 16.0 | 155 | 620 | 70 | 0.17 | 100 | |||
R7PE-00102 | 13.0 | 19.5 | 140 | 560 | 90 | 0.24 | 100 | |||
R7PE-00508 | 16.4 | 23.0 | 105 | 420 | 130 | 0.29 | 50 | |||
R7PE-00304 | 19.5 | 26.4 | 90 | 360 | 150 | 0.35 | 50 | |||
R7PE-10000 | 25.4 | 33.5 | 70 | 280 | 180 | 0.51 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
plg | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
R7PE-00108 | 1/8" | 8.1 | 3045 | 12180 | 20 | 0.13 | 328 | |||
R7PE-00316 | 3/16" | 10.0 | 3045 | 12180 | 26 | 0.17 | 328 | |||
R7PE-00104 | 1/4" | 12.2 | 3045 | 12180 | 30 | 0.24 | 328 | |||
R7PE-00516 | 5/16" | 14.2 | 2538 | 10150 | 40 | 0.30 | 328 | |||
R7PE-00308 | 3/8" | 16.0 | 2248 | 8990 | 70 | 0.37 | 328 | |||
R7PE-00102 | 1/2" | 19.5 | 2030 | 8120 | 90 | 0.50 | 328 | |||
R7PE-00508 | 5/8" | 23.0 | 1523 | 6090 | 130 | 0.64 | 164 | |||
R7PE-00304 | 3/4" | 26.4 | 1305 | 5220 | 150 | 0.77 | 164 | |||
R7PE-10000 | 1" | 33.5 | 1015 | 4060 | 180 | 1.17 | 164 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?