Manguera PVC de succión y descarga azul para trabajo estándar – Euroflex
Manguera PVC de succión y descarga azul para trabajo estándar – Euroflex
Adecuado para el transporte de fluidos no corrosivos en general en la industria agrícola. Apto para succión y descarga.
Superficie interior plana con excelente flexibilidad y resistencia al desgaste.
Corrugado.
PVC virgen altamente flexible.
Totalmente lisa para un mejor pase de fluidos.
Espiral de PVC altamente resistente.
Corrugada para una mayor flexibilidad.
Azul.
Aplicación
Adecuado para el transporte de fluidos no corrosivos en general en la industria agrícola. Apto para succión y descarga.
Características
Superficie interior plana con excelente flexibilidad y resistencia al desgaste.
Tipo
Corrugado.
Tubo Interno
PVC virgen altamente flexible.
Superficie interna
Totalmente lisa para un mejor pase de fluidos.
Refuerzo
Espiral de PVC altamente resistente.
Superficie externa
Corrugada para una mayor flexibilidad.
Color
Azul.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt | ||
SAL-000304 | 19 | 24 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 40 | 6.0 | 0.02 | 30 | |
SAL-010000 | 25 | 30 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 45 | 10.0 | 0.07 | 50 | |
SAL-010104 | 32 | 37 | 2.5 | 3.5 | 10.5 | 50 | 12.5 | 0.10 | 50 | |
SAL-010102 | 38 | 46 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | 55 | 18.5 | 0.14 | 50 | |
SAL-020000 | 51 | 59 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 110 | 24.0 | 0.29 | 50 | |
SAL-020102 | 65 | 74 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | 180 | 40.0 | 0.62 | 50 | |
SAL-030000 | 76 | 86 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 220 | 56.0 | 0.71 | 50 | |
SAL-040000 | 102 | 115 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 240 | 58.0 | 0.89 | 30 | |
SAL-050000 | 128 | 142 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 400 | 85.0 | 1.28 | 30 | |
SAL-060000 | 152 | 169 | 8.5 | 2.0 | 6.0 | 450 | 75.0 | 1.36 | 20 | |
SAL-080000 | 203 | 227 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 700 | 65.0 | 0.48 | 10 | |
SAL-100000 | 254 | 276 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 950 | 98.0 | 0.73 | 10 | |
SAL-120000 | 305 | 330 | - | 2.0 | 6.0 | 1000 | 120.0 | 1.02 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | mt3 | ft | ||||
SAL-000304 | 3/4" | 24 | 2.5 | 60 | 180 | 40 | 13.2 | 0.02 | 98 | |||
SAL-010000 | 1" | 30 | 2.5 | 60 | 180 | 45 | 22.0 | 0.07 | 164 | |||
SAL-010104 | 1-1/4" | 37 | 2.5 | 53 | 158 | 50 | 27.6 | 0.10 | 164 | |||
SAL-010102 | 1-1/2" | 46 | 4.0 | 53 | 158 | 55 | 40.8 | 0.14 | 164 | |||
SAL-020000 | 2" | 59 | 4.0 | 45 | 135 | 110 | 52.9 | 0.29 | 164 | |||
SAL-020102 | 2-1/2" | 74 | 4.5 | 45 | 135 | 180 | 88.2 | 0.62 | 164 | |||
SAL-030000 | 3" | 86 | 5.0 | 38 | 113 | 220 | 123.5 | 0.71 | 164 | |||
SAL-040000 | 4" | 115 | 6.5 | 38 | 113 | 240 | 127.9 | 0.89 | 98 | |||
SAL-050000 | 5" | 142 | 7.0 | 30 | 90 | 400 | 187.4 | 1.28 | 98 | |||
SAL-060000 | 6" | 169 | 8.5 | 30 | 90 | 450 | 165.0 | 1.36 | 66 | |||
SAL-080000 | 8" | 227 | 12.0 | 30 | 90 | 700 | 143.3 | 0.48 | 33 | |||
SAL-100000 | 10" | 276 | 11.0 | 30 | 90 | 950 | 216.0 | 0.73 | 33 | |||
SAL-120000 | 12" | 330 | - | 30 | 90 | 1000 | 264.6 | 1.02 | 33 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?