Manguera PVC de succión y descarga naranja – Stronghose
Ideal para el trasporte de polvo, grano, riego y agua en la agricultura e industrias en general.
Resistente a la abrasión, protección anti-ultravioleta, alta flexibilidad y buena adaptabilidad.
Extrusión.
PVC transparente virgen.
Lisa.
Espiral PVC naranja virgen.
Lisa con espiral naranja.
Transparente con anillos naranjas.
Aplicación
Ideal para el trasporte de polvo, grano, riego y agua en la agricultura e industrias en general.
Características
Resistente a la abrasión, protección anti-ultravioleta, alta flexibilidad y buena adaptabilidad.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
PVC transparente virgen.
Superficie Interna
Lisa.
Refuerzo
Espiral PVC naranja virgen.
Superficie Externa
Lisa con espiral naranja.
Color
Transparente con anillos naranjas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt | |||
SAS-010000 | 25 | 29 | 2.0 | 8.0 | 24.0 | 100 | 15 | 0.16 | 50 | ||
SAS-010104 | 32 | 38 | 3.0 | 7.0 | 18.0 | 128 | 20 | 0.09 | 50 | ||
SAS-010102 | 38 | 43 | 2.5 | 6.0 | 21.0 | 152 | 25 | 0.16 | 50 | ||
SAS-020000 | 50 | 57 | 3.5 | 6.0 | 18.0 | 200 | 40 | 0.30 | 50 | ||
SAS-030000 | 75 | 85 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 300 | 83 | 0.90 | 50 | ||
SAS-040000 | 102 | 114 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 510 | 138 | 1.85 | 50 | ||
SAS-050000 | 125 | 137 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 625 | 167 | - | 50 | ||
SAS-080000 | 203 | 227 | 12.0 | 2.5 | 7.5 | 1015 | 115 | 0.41 | 10 | ||
SAS-100000 | 254 | 278 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 1270 | 140 | 0.61 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | mt3 | ft | ||||
SAS-010000 | 1" | 29 | 2.0 | 116 | 348 | 100 | 33.1 | 0.16 | 164 | |||
SAS-010104 | 1-1/4" | 38 | 3.0 | 87 | 261 | 128 | 44.1 | 0.09 | 164 | |||
SAS-010102 | 1-1/2" | 43 | 2.5 | 102 | 305 | 152 | 55.1 | 0.16 | 164 | |||
SAS-020000 | 2" | 57 | 3.5 | 87 | 261 | 200 | 88.2 | 0.30 | 164 | |||
SAS-030000 | 3" | 85 | 5.0 | 73 | 218 | 300 | 183.0 | 0.90 | 164 | |||
SAS-040000 | 4" | 114 | 6.0 | 73 | 218 | 510 | 304.2 | 1.85 | 164 | |||
SAS-050000 | 5" | 137 | 6.0 | 58 | 174 | 625 | 318.1 | - | 164 | |||
SAS-080000 | 8" | 227 | 12.0 | 36 | 109 | 1015 | 253.5 | 0.41 | 33 | |||
SAS-100000 | 10" | 278 | 12.0 | 29 | 87 | 1270 | 308.6 | 0.61 | 33 |
Envíanos un mensaje para ayudarte
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 a 17:45hrs
Sábados 8:00 a 12:15 hrs.
¿Qué estás buscando?