Manguera hidráulica R6 con una malla textil – Red Lion
SAE 100R6
Manguera hidráulica R6 con una malla textil – Red Lion
SAE 100R6
Ideal para gasolina, combustible, lubricante de aceite, agua, aceite y agentes atmosféricos.
Alta flexibilidad, cuenta con un caucho especial sintético resistente al calor, aceite y con propiedades de anti-envejecimiento.
Extrusión.
Caucho sintético.
Una malla trenzada de fibra de hilo poliéster de alta resistencia.
Superficie negra resistente a la abrasión, ozono, aceite, combustible y condiciones exteriores.
Aplicación
Ideal para gasolina, combustible, lubricante de aceite, agua, aceite y agentes atmosféricos.
Características
Alta flexibilidad, cuenta con un caucho especial sintético resistente al calor, aceite y con propiedades de anti-envejecimiento.
Tipo
Liso.
Tubo Interno
Caucho sintético.
Refuerzo
Una malla trenzada de fibra de hilo poliéster de alta resistencia.
Cubierta
Superficie negra resistente a la abrasión, ozono, aceite, combustible y condiciones exteriores.
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
mm | mm | bar | bar | mm | kg | m | ||||
SSR6000104RL | 6.2 | 13.0 | 28 | 112 | 65 | 0.17 | 50 | |||
SSR6000516RL | 8.0 | 15.4 | 28 | 112 | 80 | 0.19 | 50 | |||
SSR6000308RL | 9.3 | 17.0 | 28 | 112 | 80 | 0.22 | 50 | |||
SSR6000102RL | 12.3 | 20.0 | 28 | 112 | 100 | 0.36 | 50 | |||
SSR6000508RL | 15.8 | 23.0 | 24 | 96 | 125 | 0.50 | 50 | |||
SSR6000304RL | 18.8 | 29.3 | 21 | 84 | 150 | 0.55 | 50 | |||
SSR6010000RL | 25.3 | 34.5 | 20 | 80 | 230 | 0.65 | 50 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
plg | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
SSR6000104RL | 1/4" | 13.0 | 406 | 1624 | 65 | 0.37 | 164 | |||
SSR6000516RL | 5/16" | 15.4 | 406 | 1624 | 80 | 0.42 | 164 | |||
SSR6000308RL | 3/8" | 17.0 | 406 | 1624 | 80 | 0.49 | 164 | |||
SSR6000102RL | 1/2" | 20.0 | 406 | 1624 | 100 | 0.79 | 164 | |||
SSR6000508RL | 5/8" | 23.0 | 348 | 1392 | 125 | 1.10 | 164 | |||
SSR6000304RL | 3/4" | 29.3 | 305 | 1218 | 150 | 1.21 | 164 | |||
SSR6010000RL | 1" | 34.5 | 290 | 1160 | 230 | 1.43 | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?