Manguera PVC transparente trenzada atóxica – Euroflex
Manguera no tóxica utilizada para el transporte de aceite, leche, vino, aire y agua.
Cuenta con una alta flexibilidad y no se colapsa, debido a su fabricación con doble capa de PVC. Libre de cadmio, lo que le hace apto para el transporte de alimentos.
Extrusión.
PVC alimentario.
Lisa.
Nylon textil trenzado.
Lisa.
Transparente.
Aplicación
Manguera no tóxica utilizada para el transporte de aceite, leche, vino, aire y agua.
Características
Cuenta con una alta flexibilidad y no se colapsa, debido a su fabricación con doble capa de PVC. Libre de cadmio, lo que le hace apto para el transporte de alimentos.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
PVC alimentario.
Superficie Interna
Lisa.
Refuerzo
Nylon textil trenzado.
Superficie Externa
Lisa.
Color
Transparente.
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
LONGITUD | |||
mm | mm | mm | bar | bar | m | ||||
ACREF000104EF | 6.2 | 11.2 | 2.5 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000516EF | 7.9 | 13.9 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000308EF | 9.4 | 15.6 | 3.1 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF010102EF | 12.3 | 19.7 | 3.7 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000508EF | 15.8 | 24.8 | 4.5 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000304EF | 19.0 | 28.0 | 4.5 | 20 | 60 | 25 | |||
ACREF010000EF | 25.2 | 35.2 | 5.0 | 15 | 45 | 25 | |||
ACREF010104EF | 31.5 | 41.5 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
ACREF000102EF | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
ACREF020000EF | 50.8 | 62.4 | 5.8 | 12 | 36 | 25 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | ft | ||||
ACREF000104EF | 1/4" | 11.2 | 2.5 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000516EF | 5/16" | 13.9 | 3.0 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000308EF | 3/8" | 15.6 | 3.1 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF010102EF | 1/2" | 19.7 | 3.7 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000508EF | 5/8" | 24.8 | 4.5 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000304EF | 3/4" | 28.0 | 4.5 | 300 | 900 | 82 | |||
ACREF010000EF | 1" | 35.2 | 5.0 | 225 | 675 | 82 | |||
ACREF010104EF | 1-1/4" | 41.5 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
ACREF000102EF | 1-1/2" | 48.0 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
ACREF020000EF | 2" | 62.4 | 5.8 | 180 | 540 | 82 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?