Manguera de aire 300 PSI – Euroflex
DIN 20018
Adecuado para el suministro de aire comprimido, agua y otros gases inertes. Ideal para trabajos exigentes en actividades mineras, industriales, construcción y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.
Manguera de alta flexibilidad. Superficie roja, lisa y blanda con propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.
Extrusión.
NR/SBR negro.
Malla de fibras de hilo poliéster sintético.
NR/SBR/EPDM rojo.
Aplicación
Adecuado para el suministro de aire comprimido, agua y otros gases inertes. Ideal para trabajos exigentes en actividades mineras, industriales, construcción y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.
Características
Manguera de alta flexibilidad. Superficie roja, lisa y blanda con propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
NR/SBR negro.
Refuerzo
Malla de fibras de hilo poliéster sintético.
Cubierta
NR/SBR/EPDM rojo.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt | |||
AIRR000104EF | 6.3 | 13 | 3.4 | 20 | 60 | 63 | 15 | 0.03 | 100 | ||
AIRR000516EF | 8.0 | 15 | 3.5 | 20 | 60 | 80 | 19 | 0.04 | 100 | ||
AIRR000308EF | 9.5 | 17 | 3.8 | 20 | 60 | 95 | 23 | 0.05 | 100 | ||
AIRR000102EF | 12.7 | 21 | 4.2 | 20 | 60 | 127 | 31 | 0.07 | 100 | ||
AIRR000508EF | 16.0 | 26 | 5.0 | 20 | 60 | 160 | 46 | 0.10 | 100 | ||
AIRR000304EF | 19.0 | 29 | 5.0 | 20 | 60 | 190 | 53 | 0.12 | 100 | ||
AIRR010000EF | 25.4 | 36 | 5.3 | 20 | 50 | 254 | 72 | 0.19 | 100 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | mt3 | ft | ||||
AIRR000104EF | 1/4" | 13 | 3.4 | 300 | 900 | 63 | 33.1 | 0.03 | 328 | |||
AIRR000516EF | 5/16" | 15 | 3.5 | 300 | 900 | 80 | 41.9 | 0.04 | 328 | |||
AIRR000308EF | 3/8" | 17 | 3.8 | 300 | 900 | 95 | 50.7 | 0.05 | 328 | |||
AIRR000102EF | 1/2" | 21 | 4.2 | 300 | 900 | 127 | 68.3 | 0.07 | 328 | |||
AIRR000508EF | 5/8" | 26 | 5.0 | 300 | 900 | 160 | 101.4 | 0.10 | 328 | |||
AIRR000304EF | 3/4" | 29 | 5.0 | 300 | 900 | 190 | 116.8 | 0.12 | 328 | |||
AIRR010000EF | 1" | 36 | 5.3 | 300 | 725 | 254 | 158.7 | 0.19 | 328 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?