Manguera termoplástica de aire 300 PSI – Euroflex
Ideal para el uso con equipos hidráulicos y neumáticos que trabajen con alta presión de aire y agua en actividades mineras, industriales y construcción. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.
Superficie lisa negra con franja azul. Resistente a la abrasión, ozono y condiciones exteriores no severas.
Extrusión.
Mezcla termoespecial de caucho y PVC negro.
Malla de fibra de hilo poliéster sintético, doble malla a partir de 1/2″.
Mezcla termoespecial de caucho y PVC negro.
Aplicación
Ideal para el uso con equipos hidráulicos y neumáticos que trabajen con alta presión de aire y agua en actividades mineras, industriales y construcción. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.
Características
Superficie lisa negra con franja azul. Resistente a la abrasión, ozono y condiciones exteriores no severas.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
Mezcla termoespecial de caucho y PVC negro.
Refuerzo
Malla de fibra de hilo poliéster sintético, doble malla a partir de 1/2″.
Cubierta
Mezcla termoespecial de caucho y PVC negro.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt | |||
ASTR000104EF | 6 | 12.0 | 3.0 | 20 | 60 | 20 | 13 | 0.04 | 100 | ||
ASTR000516EF | 8 | 14.0 | 3.0 | 20 | 60 | 24 | 16 | 0.04 | 100 | ||
ASTR000308EF | 10 | 16.0 | 3.0 | 20 | 60 | 27 | 19 | 0.05 | 100 | ||
ASTR000102EF | 12 | 19.0 | 3.5 | 20 | 60 | 30 | 29 | 0.07 | 100 | ||
ASTR000508EF | 16 | 24.0 | 4.0 | 20 | 60 | 35 | 35 | 0.10 | 100 | ||
ASTR000304EF | 19 | 27.5 | 4.3 | 20 | 60 | 40 | 50 | 0.13 | 100 | ||
ASTR010000EF | 25 | 35.0 | 5.0 | 20 | 60 | 45 | 74 | 0.17 | 100 | ||
ASTR010104EF | 32 | 45.0 | 6.5 | 20 | 60 | 55 | 56 | 0.38 | 50 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | mt3 | ft | ||||
ASTR000104EF | 1/4" | 12.0 | 3.0 | 300 | 900 | 20 | 28.7 | 0.04 | 328 | |||
ASTR000516EF | 5/16" | 14.0 | 3.0 | 300 | 900 | 24 | 35.3 | 0.04 | 328 | |||
ASTR000308EF | 3/8" | 16.0 | 3.0 | 300 | 900 | 27 | 41.9 | 0.05 | 328 | |||
ASTR000102EF | 1/2" | 19.0 | 3.5 | 300 | 900 | 30 | 63.9 | 0.07 | 328 | |||
ASTR000508EF | 5/8" | 24.0 | 4.0 | 300 | 900 | 35 | 77.2 | 0.10 | 328 | |||
ASTR000304EF | 3/4" | 27.5 | 4.3 | 300 | 900 | 40 | 110.2 | 0.13 | 328 | |||
ASTR010000EF | 1" | 35.0 | 5.0 | 300 | 900 | 45 | 163.1 | 0.17 | 328 | |||
ASTR010104EF | 1-1/4" | 45.0 | 6.5 | 300 | 900 | 55 | 123.5 | 0.38 | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?