Manguera tipo bombero azul de uso estándar – Allen
Manguera PVC tipo bombero azul para trabajo liviano – Allen
Ideal para la descarga de agua bajo presión de trabajo media o baja en riego agrícola, riego por aspersión forestal, proyectos de construcción y actividades mineras.
Manguera elaborada con nanotecnología, de gran flexibilidad y con propiedades anti envejecimiento, resistencia a la abrasión, a la intemperie y rayos UV.
Extrusión.
PVC virgen.
Lisa.
Malla de fibras de hilo poliéster sintético.
Lisa.
Azul.
Aplicación
Ideal para la descarga de agua con presión ligera, para desagüe y lavado.
Características
Superficie plana de PVC.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
PVC virgen.
Superficie Interna
Lisa.
Refuerzo
Malla de fibras de hilo poliéster sintético.
Tubo Externo
PVC virgen.
Color
Azul.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | kg | m³ | m | |||
BOMA010102AL | 40 | 42.0 | 1.0 | 4 | 11 | 16 | 0.17 | 100 | ||
BOMA020000AL | 50 | 52.0 | 1.0 | 4 | 11 | 21 | 1.46 | 100 | ||
BOMA030000AL | 75 | 77.0 | 1.2 | 4 | 11 | 34 | 1.30 | 100 | ||
BOMA040000AL | 100 | 102.8 | 1.4 | 4 | 11 | 54 | 0.97 | 100 | ||
BOMA060000AL | 150 | 153.2 | 1.6 | 3 | 9 | 90 | 1.24 | 100 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | lb | m³ | ft | ||||
BOMA010102AL | 1-1/2" | 42.0 | 1.0 | 60 | 165 | 35.3 | 0.17 | 328 | |||
BOMA020000AL | 2" | 52.0 | 1.0 | 60 | 165 | 46.3 | 1.46 | 328 | |||
BOMA030000AL | 3" | 77.0 | 1.2 | 60 | 165 | 75.0 | 1.30 | 328 | |||
BOMA040000AL | 4" | 102.8 | 1.4 | 60 | 165 | 120.0 | 0.97 | 328 | |||
BOMA060000AL | 6" | 153.2 | 1.6 | 45 | 135 | 198.4 | 1.24 | 328 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?