Manguera PVC tipo bombero azul para trabajo liviano – Stronghose
Manguera PVC tipo bombero azul para trabajo liviano – Stronghose
Ideal para la descarga de agua bajo presión de trabajo media o baja en riego agrícola, riego por aspersión forestal, proyectos de construcción y actividades mineras.
Ligera, flexible, con propiedades de anti envejecimiento, resistencia a la abrasión y protección anti ultravioleta. Buena resistencia a la intemperie y anti estiramiento.
Extrusión.
PVC virgen.
Lisa.
Malla de fibras de hilo poliéster sintético.
Lisa.
Azul.
Aplicación
Ideal para la descarga de agua bajo presión de trabajo media o baja en riego agrícola, riego por aspersión forestal, proyectos de construcción y actividades mineras.
Características
Ligera, flexible, con propiedades de anti envejecimiento, resistencia a la abrasión y protección anti ultravioleta. Buena resistencia a la intemperie y anti estiramiento.
Tipo
Extrusión.
Material
PVC virgen.
Superficie Interna
Lisa.
Refuerzo
Malla de fibras de hilo poliéster sintético.
Superficie Externa
Lisa.
Color
Azul.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | kg | m³ | m | |||
BOMA010000SH | 25 | 28 | - | 5.0 | 15.0 | 15 | 0.02 | 100 | ||
BOMA010102SH | 38 | 41 | 1.3 | 5.0 | 15.0 | 20 | 0.03 | 100 | ||
BOMA020000SH | 51 | 53 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 22 | 0.03 | 100 | ||
BOMA030000SH | 76 | 78 | 1.2 | 4.0 | 12.0 | 35 | 0.05 | 100 | ||
BOMA040000SH | 102 | 104 | 1.5 | 4.0 | 12.0 | 55 | 0.07 | 100 | ||
BOMA060000SH | 153 | 156 | 1.5 | 3.0 | 9.0 | 90 | 0.11 | 100 | ||
BOMA080000SH | 203 | 207 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 160 | - | 100 | ||
BOMA100000SH | 255 | 260 | 2.4 | 2.5 | 7.5 | - | - | 100 | ||
BOMA120000SH | 305 | - | - | 2.0 | 6.0 | - | - | 50 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | lb | m³ | ft | ||||
BOMA010000SH | 1" | 28 | - | 75 | 174 | 33.1 | 0.02 | 328 | |||
BOMA010102SH | 1-1/2" | 41 | 1.3 | 75 | 174 | 44.1 | 0.03 | 328 | |||
BOMA020000SH | 2" | 53 | 1.0 | 60 | 180 | 48.5 | 0.03 | 328 | |||
BOMA030000SH | 3" | 78 | 1.2 | 60 | 180 | 77.2 | 0.05 | 328 | |||
BOMA040000SH | 4" | 104 | 1.5 | 60 | 180 | 121.3 | 0.07 | 328 | |||
BOMA060000SH | 6" | 156 | 1.5 | 44 | 135 | 187.4 | 0.11 | 328 | |||
BOMA080000SH | 8" | 207 | 1.5 | 36 | 112 | 352.7 | - | 328 | |||
BOMA100000SH | 10" | 260 | 2.4 | 36 | 112 | - | - | 328 | |||
BOMA120000SH | 12" | - | - | 30 | 90 | - | - | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?