Empaquetadura de corcho enjebado – Euroflex
Adecuado para todo tipo de aislamiento térmico-acústico, cámaras frigoríficas, cubiertas, interiores, paredes, parkings en general, techos y suelos. Indicado para empaques en el sector automotriz.
Empaquetadura de gran resistencia frente su exposición a combustibles y altas temperaturas. Cuenta con propiedades antidesgaste.
Aglomerado de corcho y caucho
0.5/1 mm
0.90 MPa
30%
>70%
500 kg/m3
Aplicación
Adecuado para todo tipo de aislamiento térmico-acústico, cámaras frigoríficas, cubiertas, interiores, paredes, parkings en general, techos y suelos. Indicado para empaques en el sector automotriz.
Características
Empaquetadura de gran resistencia frente su exposición a combustibles y altas temperaturas. Cuenta con propiedades antidesgaste.
Material
Aglomerado de corcho y caucho.
Granulado de Corcho
0.5/1 mm.
Resistencia a la Tracción
0.90 MPa
Compresión
30%
Recuperación
>70%
Densidad
500 kg/m3
CÓDIGO
|
ESPESOR | ANCHO | LARGO | PESO | PACK | |||
mm | mt | mt | kg | un | ||||
CORE000132EF | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 208 | |||
CORE000116EF | 4.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 104 | |||
CORE000332EF | 4.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 69 | |||
CORE000108EF | 6.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 52 | |||
CORE000532EF | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 41 | |||
CORE000316EF | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 34 | |||
CORE000104EF | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 26 |
CÓDIGO |
ESPESOR | ANCHO | LARGO | PESO | PACK | ||
plg | ft | ft | lb | un | |||
CORE000132EF | 1/32" | 2 | 3 | 0.9 | 208 | ||
CORE000116EF | 1/16" | 2 | 3 | 1.8 | 104 | ||
CORE000332EF | 3/32" | 2 | 3 | 2.4 | 69 | ||
CORE000108EF | 1/8" | 2 | 3 | 3.3 | 52 | ||
CORE000532EF | 5/32" | 2 | 3 | 4.2 | 41 | ||
CORE000316EF | 3/16" | 2 | 3 | 5.1 | 34 | ||
CORE000104EF | 1/4" | 2 | 3 | 6.8 | 26 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?