Manguera PVC transparente trenzada – Euroflex
Sistema de aire comprimido industrial, conducto de agua u otros líquidos no corrosivos.
Manguera de muy alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuesto de PVC y refuerzo diagonal en fibra poliamídica, resistente a la abrasión e impacto de numerosos productos químicos.
Extrusión.
PVC virgen.
Lisa.
Nylon textil trenzado.
Lisa.
Transparente.
Aplicación
Sistema de aire comprimido industrial, conducto de agua u otros líquidos no corrosivos.
Características
Manguera de muy alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuesto de PVC y refuerzo diagonal en fibra poliamídica, resistente a la abrasión e impacto de numerosos productos químicos.
Tipo
Extrusión.
Material
PVC virgen.
Superficie Interna
Lisa.
Refuerzo
Nylon textil trenzado.
Superficie Externa
Lisa.
Color
Transparente.
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
LONGITUD | |||
mm | mm | mm | bar | bar | m | ||||
CREF000104EF | 6.2 | 11.2 | 2.5 | 20 | 60 | 50 | |||
CREF000516EF | 7.9 | 13.9 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | |||
CREF000308EF | 9.4 | 15.4 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | |||
CREF000102EF | 12.2 | 20.2 | 3.9 | 20 | 60 | 50 | |||
CREF000508EF | 15.8 | 23.6 | 3.9 | 20 | 60 | 50 | |||
CREF000304EF | 19.0 | 28.2 | 4.6 | 20 | 60 | 50 | |||
CREF010000EF | 25.2 | 34.4 | 4.6 | 15 | 45 | 50 | |||
CREF010104EF | 31.5 | 41.5 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
CREF010102EF | 38.0 | 48.0 | 5.0 | - | - | 50 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | ft | ||||
CREF000104EF | 1/4" | 11.2 | 2.5 | 300 | 900 | 164 | |||
CREF000516EF | 5/16" | 13.9 | 3.0 | 300 | 900 | 164 | |||
CREF000308EF | 3/8" | 15.4 | 3.0 | 300 | 900 | 164 | |||
CREF000102EF | 1/2" | 20.2 | 3.9 | 300 | 900 | 164 | |||
CREF000508EF | 5/8" | 23.6 | 3.9 | 300 | 900 | 164 | |||
CREF000304EF | 3/4" | 28.2 | 4.6 | 300 | 900 | 164 | |||
CREF010000EF | 1" | 34.4 | 4.6 | 225 | 675 | 164 | |||
CREF010104EF | 1-1/4" | 41.5 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
CREF010102EF | 1-1/2" | 48.0 | 5.0 | - | - | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?