Tubería de cobre flexible – Euroflex
ASTM B68
Adecuado para sistemas de refrigeración, aire acondicionado y tomas domiciliarias.
Tubería flexible de alta resistencia a la corrosión, propiedades anti envejecimiento y gran adaptabilidad.
Fundición.
Cobre de alta pureza.
Lisa.
Lisa.
Cobre.
Aplicación
Adecuado para sistemas de refrigeración, aire acondicionado y tomas domiciliarias.
Características
Tubería flexible de alta resistencia a la corrosión, propiedades antienvejecimiento y gran adaptabilidad.
Tipo
Fundición.
Material
Cobre de alta pureza.
Superficie interna
Lisa.
Superficie externa
Lisa.
Color
Cobre.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | kg | m | |||
CUFL000316EF | 3.6 | 4.8 | 0.60 | 116 | 575 | 1.0 | 15 | ||
CUFL000104EF | 5.3 | 6.4 | 0.55 | 77 | 382 | 1.3 | 15 | ||
CUFL000516EF | 6.7 | 7.9 | 0.60 | 66 | 330 | 1.8 | 15 | ||
CUFL000308EF | 8.3 | 9.5 | 0.60 | 55 | 272 | 2.2 | 15 | ||
CUFL000102EF | 11.4 | 12.7 | 0.65 | 44 | 219 | 3.2 | 15 | ||
CUFL000508EF | 14.6 | 15.9 | 0.65 | 35 | 174 | 4.0 | 15 | ||
CUFL000304EF | 17.6 | 19.1 | 0.75 | 33 | 167 | 5.5 | 15 | ||
CUFL000708EF | 20.6 | 22.2 | 0.80 | 31 | 152 | 6.9 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | lb | ft | ||||
CUFL000316EF | 3/16" | 4.8 | 0.60 | 1680 | 8330 | 2.2 | 49 | |||
CUFL000104EF | 1/4" | 6.4 | 0.55 | 1110 | 5530 | 2.3 | 49 | |||
CUFL000516EF | 5/16" | 7.9 | 0.60 | 960 | 4780 | 3.4 | 49 | |||
CUFL000308EF | 3/8" | 9.5 | 0.60 | 790 | 3950 | 4.9 | 49 | |||
CUFL000102EF | 1/2" | 12.7 | 0.65 | 640 | 3170 | 7.1 | 49 | |||
CUFL000508EF | 5/8" | 15.9 | 0.65 | 500 | 2520 | 8.8 | 49 | |||
CUFL000304EF | 3/4" | 19.1 | 0.75 | 490 | 2420 | 12.1 | 49 | |||
CUFL000708EF | 7/8" | 22.2 | 0.80 | 440 | 2200 | 15.2 | 49 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?