Manguera PVC de succión y descarga azul para trabajo liviano – Euroflex
Manguera PVC de succión y descarga azul para trabajo liviano – Euroflex
Adecuado para el transporte de fluidos no corrosivos en general en la industria agrícola. Apto para succión y descarga.
Manguera corrugada con superficie interior plana de excelente flexibilidad. Resistente al desgaste y a la abrasión.
Corrugada.
PVC virgen.
Lisa.
Espiral de PVC.
Corrugada.
Azul.
Aplicación
Adecuado para el transporte de fluidos no corrosivos en general en la industria agrícola. Apto para succión y descarga.
Características
Manguera corrugada con superficie interior plana de excelente flexibilidad. Resistente al desgaste y a la abrasión.
Tipo
Corrugada.
Material
PVC virgen.
Superficie interna
Lisa.
Refuerzo
Espiral de PVC.
Superficie externa
Corrugada.
Color
Azul.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt | ||
LCOA000304EF | 19 | 24 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 40 | 6.0 | 0.02 | 30 | |
LCOA010000EF | 25 | 30 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 45 | 10.0 | 0.07 | 50 | |
LCOA010104EF | 32 | 37 | 2.5 | 3.5 | 10.5 | 50 | 12.5 | 0.10 | 50 | |
LCOA010102EF | 38 | 46 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | 55 | 18.5 | 0.14 | 50 | |
LCOA020000EF | 51 | 59 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 110 | 24.0 | 0.29 | 50 | |
LCOA020102EF | 65 | 74 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | 180 | 40.0 | 0.62 | 50 | |
LCOA030000EF | 76 | 86 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 220 | 56.0 | 0.71 | 50 | |
LCOA040000EF | 102 | 115 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 240 | 58.0 | 0.89 | 30 | |
LCOA050000EF | 128 | 142 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 400 | 85.0 | 1.28 | 30 | |
LCOA060000EF | 152 | 169 | 8.5 | 2.0 | 6.0 | 450 | 75.0 | 1.36 | 20 | |
LCOA080000EF | 203 | 227 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 700 | 65.0 | 0.48 | 10 | |
LCOA100000EF | 254 | 276 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 950 | 98.0 | 0.73 | 10 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | mt3 | ft | ||||
LCOA000304EF | 3/4" | 24 | 2.5 | 60 | 180 | 40 | 13.2 | 0.02 | 98 | |||
LCOA010000EF | 1" | 30 | 2.5 | 60 | 180 | 45 | 22.0 | 0.07 | 164 | |||
LCOA010104EF | 1-1/4" | 37 | 2.5 | 53 | 158 | 50 | 27.6 | 0.10 | 164 | |||
LCOA010102EF | 1-1/2" | 46 | 4.0 | 53 | 158 | 55 | 40.8 | 0.14 | 164 | |||
LCOA020000EF | 2" | 59 | 4.0 | 45 | 135 | 110 | 52.9 | 0.29 | 164 | |||
LCOA020102EF | 2-1/2" | 74 | 4.5 | 45 | 135 | 180 | 88.2 | 0.62 | 164 | |||
LCOA030000EF | 3" | 86 | 5.0 | 38 | 113 | 220 | 123.5 | 0.71 | 164 | |||
LCOA040000EF | 4" | 115 | 6.5 | 38 | 113 | 240 | 127.9 | 0.89 | 98 | |||
LCOA050000EF | 5" | 142 | 7.0 | 30 | 90 | 400 | 187.4 | 1.28 | 98 | |||
LCOA060000EF | 6" | 169 | 8.5 | 30 | 90 | 450 | 165.0 | 1.36 | 66 | |||
LCOA080000EF | 8" | 227 | 12.0 | 30 | 90 | 700 | 143.3 | 0.48 | 33 | |||
LCOA100000EF | 10" | 276 | 11.0 | 30 | 90 | 950 | 216.0 | 0.73 | 33 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?