NIPLE COMBINADO

Niple combinado para manguera – EFX

Loading...

NIPLE COMBINADO

Niple combinado para manguera – EFX

USO

Aplicación

Ideal para el acoplamiento de mangueras, complementando su instalación mediante una abrazadera o prensado para optimizar la sujeción de la manguera según sea necesario.

Características

Acoplamiento espiga-rosca con un extremo escamado y otro extremo con rosca macho NPT estándar.

Construcción

Tipo

Niple.

Material

Acero al carbono.

Acabado

Zincado.

Tipo de rosca

NPT.

Aplicación
Ideal para el acoplamiento de mangueras, complementando su instalación mediante una abrazadera o prensado para optimizar la sujeción de la manguera según sea necesario.

Características
Acoplamiento espiga-rosca con un extremo escamado y otro extremo con rosca macho NPT estándar.

Tipo
Niple.

Material
Acero al carbono.

Acabado
Zincado.

Tipo de rosca
NPT.

DETALLE TÉCNICO

euroflex-productos-icon-medida euroflex-productos-icon-a euroflex-productos-icon-l euroflex-productos-icon-largo-espiga euroflex-productos-icon-largo-rosca euroflex-productos-icon-diametro-externo euroflex-productos-icon-hilo euroflex-productos-icon-espesor euroflex-productos-icon-peso
CÓDIGO


MEDIDA A L LARGO
ESPIGA
LARGO
ROSCA
OD
ROSCA
HILO ESPESOR PESO
mm mm mm mm mm mm mm Kg
NCOM000102EX 12.7 13.9 83.3 37.6 18.4 21.6 14 2.7 0.07
NCOM000304EX 19.1 21.4 79.4 36.0 17.2 26.7 14 3.2 0.10
NCOM010000EX 25.4 26.1 87.0 36.8 20.3 33.4 11-1/2 2.9 0.12
NCOM010104EX 31.6 33.4 93.8 42.0 21.0 42.1 11-1/2 2.9 0.19
NCOM010102EX 38.1 39.8 99.0 47.0 21.4 48.2 11-1/2 3.6 0.27
NCOM020000EX 50.8 51.4 117.0 48.3 24.0 60.3 8 3.8 0.42
NCOM020102EX 63.5 64.4 143.0 57.6 28.5 73.0 8 4.0 0.74
NCOM030000EX 76.2 76.5 154.0 77.5 38.5 88.9 8 4.2 0.97
NCOM040000EX 101.6 102.3 183.0 85.0 41.3 127.0 8 4.5 1.30
NCOM060000EX 152.4 151.4 255.0 131.0 45.8 168.3 8 4.9 3.52
NCOM080000EX 203.2 204.0 301.0 149.0 48.6 219.0 8 5.0 6.03
NCOM100000EX 254.0 254.0 298.0 150.0 48.6 273.0 8 6.6 11.40
euroflex-productos-icon-medida euroflex-productos-icon-a euroflex-productos-icon-l euroflex-productos-icon-largo-espiga euroflex-productos-icon-largo-rosca euroflex-productos-icon-diametro-externo euroflex-productos-icon-hilo euroflex-productos-icon-espesor euroflex-productos-icon-peso
CÓDIGO


MEDIDA A L LARGO
ESPIGA
LARGO
ROSCA
OD
ROSCA
HILO ESPESOR PESO
plg plg plg plg plg mm mm lb
NCOM000102EX 1/2" 0.5 3.3 1.5 0.7 21.6 14 2.7 0.15
NCOM000304EX 3/4" 0.8 3.1 1.4 0.7 26.7 14 3.2 0.22
NCOM010000EX 1" 1.0 3.4 1.4 0.8 33.4 11-1/2 2.9 0.26
NCOM010104EX 1-1/4" 1.3 3.7 1.7 0.8 42.1 11-1/2 2.9 0.41
NCOM010102EX 1-1/2" 1.6 3.9 1.9 0.8 48.2 11-1/2 3.6 0.59
NCOM020000EX 2" 2.0 4.6 1.9 0.9 60.3 8 3.8 0.92
NCOM020102EX 2-1/2" 2.5 5.6 2.3 1.1 73.0 8 4.0 1.63
NCOM030000EX 3" 3.0 6.1 3.1 1.5 88.9 8 4.2 2.14
NCOM040000EX 4" 4.0 7.2 3.3 1.6 127.0 8 4.5 2.87
NCOM060000EX 6" 6.0 10.0 5.2 1.8 168.3 8 4.9 7.76
NCOM080000EX 8" 8.0 11.9 5.9 1.9 219.0 8 5.0 13.30
NCOM100000EX 10" 10.0 11.7 5.9 1.9 273.0 8 6.6 25.13
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.

Productos relacionados

Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú

L-V: 8:00 am a 17:00 pm.

S: 8:30 am a 12:00 m.

¿Qué estás buscando?

¿Podemos ayudarte?