Manguera pasacable corrugada cerrada – Euroflex
Manguera utilizada para el pase de cables en el rubro automotriz, equipamiento eléctrico e instalaciones en maquinarias de construcción.
Superficie negra corrugada flexible con propiedades anti torsión y resistencia al aceite lubricante, ácido, líquido refrigerante y cargas pesadas. No presenta corte transversal.
Corrugada.
Polietileno, polipropileno y poliamida.
Corrugada.
Corrugada.
Negro.
Aplicación
Manguera utilizada para el pase de cables en el rubro automotriz, equipamiento eléctrico e instalaciones en maquinarias de construcción.
Características
Superficie negra corrugada flexible con propiedades anti torsión y resistencia al aceite lubricante, ácido, líquido refrigerante y cargas pesadas. No presenta corte transversal.
Tipo
Corrugada.
Material
Polietileno, polipropileno y poliamida.
Superficie interna
Corrugada.
Superficie externa
Corrugada.
Color
Negro.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | kg | mt3 | mt | |||
NONS000104EF | 6.3 | 9.2 | 0.9 | 0.01 | 100 | ||
NONS000516EF | 8.5 | 11.3 | 1.6 | 0.02 | 100 | ||
NONS000308EF | 10.7 | 14.0 | 2.0 | 0.02 | 100 | ||
NONS000102EF | 12.8 | 15.8 | 2.3 | 0.04 | 100 | ||
NONS000508EF | 16.2 | 21.0 | 1.9 | 0.03 | 50 | ||
NONS000304EF | 19.2 | 23.8 | 2.2 | 0.04 | 50 | ||
NONS010000EF | 25.5 | 30.1 | 2.7 | 0.06 | 50 | ||
NONS010108EF | 29.4 | 33.6 | 2.9 | 0.08 | 50 | ||
NONS010104EF | 32.0 | 36.4 | 3.4 | 0.08 | 50 | ||
NONS010102EF | 38.5 | 42.3 | 7.0 | 0.13 | 50 | ||
NONS020000EF | 49.5 | 54.0 | 8.2 | 0.21 | 50 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | |||
plg | mm | lb | mt3 | ft | ||||
NONS000104EF | 1/4" | 9.2 | 2.0 | 0.01 | 328 | |||
NONS000516EF | 5/16" | 11.3 | 3.5 | 0.02 | 328 | |||
NONS000308EF | 3/8" | 14.0 | 4.4 | 0.02 | 328 | |||
NONS000102EF | 1/2" | 15.8 | 5.1 | 0.04 | 328 | |||
NONS000508EF | 5/8" | 21.0 | 4.2 | 0.03 | 164 | |||
NONS000304EF | 3/4" | 23.8 | 4.9 | 0.04 | 164 | |||
NONS010000EF | 1" | 30.1 | 6.0 | 0.06 | 164 | |||
NONS010108EF | 1-1/8" | 33.6 | 6.4 | 0.08 | 164 | |||
NONS010104EF | 1-1/4" | 36.4 | 7.5 | 0.08 | 164 | |||
NONS010102EF | 1-1/2" | 42.3 | 15.4 | 0.13 | 164 | |||
NONS020000EF | 2" | 54.0 | 18.1 | 0.21 | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?