Niple espiga con hexágono para manguera – EFX
Utilizado en una amplia gama de industrias, como la alimentaria, química, farmacéutica y petroquímica, para la conexión de mangueras en sistemas de transporte de fluidos, gases o vapores.
Acoplamiento espiga-rosca con hexágono para proporcionar un agarre firme para las llaves, facilitando su instalación y ajuste. Resistente a la corrosión, altas temperaturas y diversos productos químicos.
Niple.
SS-304.
SS-304.
NPT.
Aplicación
Utilizado en una amplia gama de industrias, como la alimentaria, química, farmacéutica y petroquímica, para la conexión de mangueras en sistemas de transporte de fluidos, gases o vapores.
Características
Acoplamiento espiga-rosca con hexágono para proporcionar un agarre firme para las llaves, facilitando su instalación y ajuste. Resistente a la corrosión, altas temperaturas y diversos productos químicos.
Tipo
Niple.
Material
SS-304.
Acabado
SS-304.
Tipo de rosca
NPT.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
MEDIDA | A | L |
LARGO ESPIGA |
LARGO ROSCA |
OD ROSCA |
HILO | HEX | PESO |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
NSSH000304EX | 19.1 | 20.2 | 64.5 | 38.4 | 16.1 | 26.7 | 14 | 27.7 | 0.07 |
NSSH010000EX | 25.4 | 26.0 | 73.4 | 44.5 | 18.3 | 33.2 | 11-1/2 | 35.2 | 0.11 |
NSSH010104EX | 31.6 | 33.5 | 82.7 | 50.0 | 20.5 | 42.2 | 11-1/2 | 44.5 | 0.20 |
NSSH010102EX | 38.1 | 39.9 | 87.8 | 53.7 | 21.4 | 48.4 | 11-1/2 | 50.4 | 0.26 |
NSSH020000EX | 50.8 | 51.7 | 96.5 | 57.8 | 25.2 | 60.3 | 11-1/2 | 60.9 | 0.39 |
NSSH030000EX | 76.2 | 76.7 | 110.8 | 65.3 | 31.9 | 88.9 | 11-1/2 | 90.6 | 0.86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
MEDIDA | A | L |
LARGO ESPIGA |
LARGO ROSCA |
OD ROSCA |
HILO | HEX | PESO |
plg | plg | plg | plg | plg | mm | plg | lb | ||
NSSH000304EX | 3/4" | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 26.7 | 14 | 1.1 | 0.15 |
NSSH010000EX | 1" | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 33.2 | 11-1/2 | 1.4 | 0.24 |
NSSH010104EX | 1-1/4" | 1.3 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 42.2 | 11-1/2 | 1.8 | 0.44 |
NSSH010102EX | 1-1/2" | 1.6 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 48.4 | 11-1/2 | 2.0 | 0.57 |
NSSH020000EX | 2" | 2.0 | 3.8 | 2.3 | 1.0 | 60.3 | 11-1/2 | 2.4 | 0.85 |
NSSH030000EX | 3" | 3.0 | 4.4 | 2.6 | 1.3 | 88.9 | 11-1/2 | 3.6 | 1.90 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?