Tubería de nylon blanco – Gril-flex
Adecuado para sistema de freno de aire, líneas de lubricación, combustible y líneas hidráulicas de baja presión.
Cuenta con poliamida (nylon), un termoplástico muy flexible que difiere de plásticos de uso corriente, excelente a la resistencia UV y resistente a la mecánica.
Extrusión.
Tubo poliamida.
Lisa de poliamida 6.
Lisa de poliamida 6.
Blanco.
Aplicación
Adecuado para sistema de freno de aire, líneas de lubricación, combustible y líneas hidráulicas de baja presión.
Características
Cuenta con poliamida (nylon), un termoplástico muy flexible que difiere de plásticos de uso corriente, excelente a la resistencia UV y resistente a la mecánica.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
Tubo poliamida.
Superficie interna
Lisa de poliamida 6.
Superficie externa
Lisa de poliamida 6.
Color
Blanco.
CÓDIGO
|
MEDIDA |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | LONGITUD | ||
plg • mm | mm | mm | mm | bar | bar | kg | mt | |||
NYBG-0108 | 1/8" | 2.1 | 3.2 | 0.55 | 63 | 125 | 0.5 | 100 | ||
NYBG-0316 | 3/16" | 3.0 | 4.8 | 0.90 | 43 | 85 | 1.5 | 100 | ||
NYBG-0104 | 1/4" | 4.7 | 6.4 | 0.90 | 38 | 76 | 1.5 | 100 | ||
NYBG-0516 | 5/16" | 6.0 | 7.9 | 0.95 | 39 | 78 | 2.0 | 100 | ||
NYBG-0308 | 3/8" | 7.1 | 9.5 | 1.20 | 32 | 64 | 2.5 | 100 | ||
NYBG-0102 | 1/2" | 9.5 | 12.7 | 1.60 | 40 | 80 | 3.0 | 50 | ||
NYBG-0402 | 4 x 2 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | 80 | 160 | 0.5 | 100 | ||
NYBG-0604 | 6 x 4 | 4.0 | 6.0 | 1.00 | 59 | 118 | 1.5 | 100 | ||
NYBG-0806 | 8 x 6 | 6.0 | 8.0 | 1.00 | 37 | 73 | 2.5 | 100 | ||
NYBG-1008 | 10 x 8 | 8.0 | 10.0 | 1.00 | 34 | 68 | 3.5 | 100 | ||
NYBG-1209 | 12 x 9 | 9.0 | 12.0 | 1.50 | 40 | 80 | 2.5 | 50 |
CÓDIGO
|
MEDIDA |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
PESO | LONGITUD | |
plg • mm | mm | mm | mm | psi | psi | lb | ft | ||
NYBG-0108 | 1/8" | 2.1 | 3.2 | 0.55 | 906.5 | 1813 | 1.1 | 328 | |
NYBG-0316 | 3/16" | 3.0 | 4.8 | 0.90 | 616.5 | 1233 | 3.3 | 328 | |
NYBG-0104 | 1/4" | 4.7 | 6.4 | 0.90 | 551.0 | 1102 | 3.3 | 328 | |
NYBG-0516 | 5/16" | 6.0 | 7.9 | 0.95 | 565.0 | 1130 | 4.4 | 328 | |
NYBG-0308 | 3/8" | 7.1 | 9.5 | 1.20 | 464.0 | 928 | 5.5 | 328 | |
NYBG-0102 | 1/2" | 9.5 | 12.7 | 1.60 | 580.0 | 1160 | 6.6 | 164 | |
NYBG-0402 | 4 x 2 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | 1160.0 | 2320 | 1.1 | 328 | |
NYBG-0604 | 6 x 4 | 4.0 | 6.0 | 1.00 | 856.0 | 1711 | 3.3 | 328 | |
NYBG-0806 | 8 x 6 | 6.0 | 8.0 | 1.00 | 530.0 | 1060 | 5.5 | 328 | |
NYBG-1008 | 10 x 8 | 8.0 | 10.0 | 1.00 | 493.0 | 986 | 7.7 | 328 | |
NYBG-1209 | 12 x 9 | 9.0 | 12.0 | 1.50 | 580.0 | 1160 | 5.5 | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?