Tubería de nylon para freno de aire – Euroflex
SAE J844
Tubería flexible adecuada para su aplicación en sistemas de freno de aire, tubo y arnés de freno.
Cuenta con excelentes propiedades químicas, resistente a los impactos, abrasión y rayos ultravioleta.
Extrusión.
Poliamida 11.
Nylon.
Mallas trenzadas con hilo poliéster y poliamida.
Lisa.
Negro con interior verde.
Aplicación
Tubería flexible adecuada para su aplicación en sistemas de freno de aire, tubo y arnés de freno.
Características
Cuenta con excelentes propiedades químicas, resistente a los impactos, abrasión y rayos ultravioleta.
Tipo
Extrusión.
Tubo Interno
Poliamida 11.
Tubo Externo
Nylon.
Refuerzo
Mallas trenzadas con hilo poliéster y poliamida.
Superficie
Lisa.
Color
Negro con interior verde.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO
|
MEDIDA | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | LONGITUD | ||
plg | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | m | |||
PA11000108EF | 1/8" | 2.0 | 3.2 | 0.6 | 23 | 69 | 10 | 0.4 | 200 | ||
PA11000532EF | 5/32" | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 28 | 83 | 12 | 1.0 | 150 | ||
PA11000316EF | 3/16" | 3.4 | 4.8 | 0.7 | 23 | 69 | 16 | 0.8 | 150 | ||
PA11000104EF | 1/4" | 4.3 | 6.4 | 1.0 | 28 | 83 | 24 | 1.6 | 100 | ||
PA11000516EF | 5/16" | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 23 | 69 | 34 | 2.5 | 100 | ||
PA11000308EF | 3/8" | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 32 | 97 | 37 | 1.9 | 50 | ||
PA11000102EF | 1/2" | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 22 | 66 | 48 | 2.7 | 50 | ||
PA11000508EF | 5/8" | 11.2 | 15.9 | 2.3 | 21 | 62 | 63 | 4.9 | 50 | ||
PA11000304EF | 3/4" | 14.4 | 19.1 | 2.4 | 19 | 55 | 76 | 3.2 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
MEDIDA |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
PA11000108EF | 1/8" | 2.0 | 3.2 | 0.6 | 330 | 1000 | 10 | 0.9 | 656 | |||
PA11000532EF | 5/32" | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 400 | 1200 | 12 | 2.2 | 492 | |||
PA11000316EF | 3/16" | 3.4 | 4.8 | 0.7 | 330 | 1000 | 16 | 1.8 | 492 | |||
PA11000104EF | 1/4" | 4.3 | 6.4 | 1.0 | 400 | 1200 | 24 | 3.5 | 328 | |||
PA11000516EF | 5/16" | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 330 | 1000 | 34 | 5.5 | 328 | |||
PA11000308EF | 3/8" | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 470 | 1400 | 37 | 4.2 | 164 | |||
PA11000102EF | 1/2" | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 320 | 950 | 48 | 6.0 | 164 | |||
PA11000508EF | 5/8" | 11.2 | 15.9 | 2.3 | 300 | 900 | 63 | 10.8 | 164 | |||
PA11000304EF | 3/4" | 14.4 | 19.1 | 2.4 | 270 | 800 | 76 | 7.1 | 82 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?