EUROSAFE BLACK

Protector de manguera en espiral – Euroflex

Loading...

EUROSAFE BLACK

Protector de manguera en espiral – Euroflex

USO

Aplicación

Utilizado como protector de mangueras hidráulicas, brindando un refuerzo ante la abrasión, golpes, rayos UV y frotamiento en general. Indicado para proteger una o múltiples mangueras.

Características

Protector en espiral con gran resistencia a la abrasión, ácidos, aceites, solventes y rayos UV. Cuenta con un buen rendimiento anti aplastamiento, prolongando la vida útil de la manguera.

Construcción

Tipo

Extrusión.

Material

Polietileno.

Superficie

Lisa.

Color

Negro.

Aplicación
Utilizado como protector de mangueras hidráulicas, brindando un refuerzo ante la abrasión, golpes, rayos UV y frotamiento en general. Indicado para proteger una o múltiples mangueras.

Características
Protector en espiral con gran resistencia a la abrasión, ácidos, aceites, solventes y rayos UV. Cuenta con un buen rendimiento anti aplastamiento, prolongando la vida útil de la manguera.

Tipo
Extrusión.

Material
Polietileno.

Superficie
Lisa

Color
Negro.

DETALLE TÉCNICO

euroflex-productos-icon-rango euroflex-productos-icon-pared euroflex-productos-icon-peso euroflex-productos-icon-volumen euroflex-productos-icon-longitud
CÓDIGO


RANGO PARED PESO VOLUMEN LONGITUD
mín. máx. mm kg mt3 mt
PMHN001416EF 14 16 1.5 3.2 0.03 50/20
PMHN001618EF 16 18 1.5 - - 50/20
PMHN002022EF 20 22 2.0 6.8 0.05 50/20
PMHN002528EF 25 28 2.0 8.5 0.09 50/20
PMHN003032EF 30 32 2.0 11.5 0.13 50/20
PMHN003538EF 35 38 2.2 13.3 0.13 50/20
PMHN003840EF 38 40 2.2 15.3 0.13 50/20
PMHN004042EF 40 42 2.5 16.5 0.17 50/20
PMHN004550EF 45 50 3.0 20.0 0.24 50/20
PMHN005060EF 50 60 3.0 23.4 0.34 50/20
PMHN006074EF 60 74 3.0 31.5 0.34 50/20
PMHN007480EF 74 80 4.0 42.6 0.44 50/20
PMHN100110EF 100 110 4.5 - - 15
euroflex-productos-icon-rango euroflex-productos-icon-pared euroflex-productos-icon-peso euroflex-productos-icon-volumen euroflex-productos-icon-longitud
CÓDIGO


RANGO PARED PESO VOLUMEN LONGITUD
mín. máx. mm lb mt3 ft
PMHN001416EF 14 16 1.5 6.9 0.03 164/66
PMHN001618EF 16 18 1.5 - - 164/66
PMHN002022EF 20 22 2.0 14.9 0.05 164/66
PMHN002528EF 25 28 2.0 18.7 0.09 164/66
PMHN003032EF 30 32 2.0 25.4 0.13 164/66
PMHN003538EF 35 38 2.2 29.3 0.13 164/66
PMHN003840EF 38 40 2.2 33.7 0.13 164/66
PMHN004042EF 40 42 2.5 36.4 0.17 164/66
PMHN004550EF 45 50 3.0 44.1 0.24 164/66
PMHN005060EF 50 60 3.0 51.6 0.34 164/66
PMHN006074EF 60 74 3.0 69.4 0.34 164/66
PMHN007480EF 74 80 4.0 93.9 0.44 164/66
PMHN100110EF 100 110 4.5 - - 49
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.

Productos relacionados

Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú

L-V: 8:00 am a 17:00 pm.

S: 8:30 am a 12:00 m.

¿Qué estás buscando?

¿Podemos ayudarte?