Manguera hidráulica R12 con cuatro alambres en espiral – Red Lion
SAE 100R12
Manguera hidráulica R12 con cuatro alambres en espiral – Red Lion
SAE 100R12
Ideal para transporte de aceites hidráulicos, aire, líquidos tanto minerales como biológicos, poliglicol y mezclas de agua/aceite de alta presión.
Alta flexibilidad, cuenta con un caucho especial sintético resistente al calor, aceite y con propiedades de anti-envejecimiento.
Mandril.
Caucho sintético.
Cuatro capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia.
Superficie negra resistente a la abrasión, ozono, aceite, combustible y condiciones exteriores.
Aplicación
Ideal para transporte de aceites hidráulicos, aire, líquidos tanto minerales como biológicos, poliglicol y mezclas de agua/aceite de alta presión.
Características
Alta flexibilidad, cuenta con un caucho especial sintético resistente al calor, aceite y con propiedades de anti-envejecimiento.
Tipo
Mandril.
Tubo Interno
Caucho sintético.
Refuerzo
Cuatro capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta
Superficie negra resistente a la abrasión, ozono, aceite, combustible y condiciones exteriores.
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO DE REFUERZO | DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt | ||||
SR12000308RL | 9.3 | 17.6 | 18.2 | 280 | 1120 | 125 | 0.70 | 50 | |||
SR12000102RL | 12.3 | 20.7 | 23.2 | 280 | 1120 | 180 | 0.83 | 50 | |||
SR12000508RL | 15.8 | 23.7 | 26.3 | 280 | 1120 | 200 | 1.12 | 50 | |||
SR12000304RL | 18.8 | 28.2 | 30.5 | 280 | 1120 | 240 | 1.43 | 50 | |||
SR12010000RL | 25.3 | 35.0 | 37.5 | 280 | 1120 | 300 | 1.90 | 50 | |||
SR12010104RL | 31.9 | 42.2 | 45.2 | 210 | 840 | 420 | 2.80 | 50 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO DE REFUERZO | DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
SR12000308RL | 3/8" | 17.6 | 18.2 | 4060 | 16240 | 125 | 1.54 | 164 | |||
SR12000102RL | 1/2" | 20.7 | 23.2 | 4060 | 16240 | 180 | 1.83 | 164 | |||
SR12000508RL | 5/8" | 23.7 | 26.3 | 4060 | 16240 | 200 | 2.46 | 164 | |||
SR12000304RL | 3/4" | 28.2 | 30.5 | 4060 | 16240 | 240 | 3.15 | 164 | |||
SR12010000RL | 1" | 35.0 | 37.5 | 4060 | 16240 | 300 | 4.19 | 164 | |||
SR12010104RL | 1-1/4" | 42.2 | 45.2 | 3045 | 12180 | 420 | 6.17 | 164 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?