Manguera hidráulica R14 de teflón con cubierta trenzada SS-304 – Red Lion
SAE 100R14
Manguera hidráulica R14 de teflón con cubierta trenzada SS-304 – Red Lion
SAE 100R14
Adecuado para el transporte de vapor, productos químicos, criogenizados, oxígeno, entre otros gases en diversas industrias y líquidos alimentarios.
Alta resistencia a la presión y temperaturas extremas.
Termoplástica con malla metálica externa.
PTFE blanco liso.
Malla trenzada de SS-304.
Aplicación
Adecuado para el transporte de vapor, productos químicos, criogenizados, oxígeno, entre otros gases en diversas industrias y líquidos alimentarios.
Características
Alta resistencia a la presión y temperaturas extremas.
Tipo
Termoplástica con malla metálica externa.
Tubo Interno
PTFE blanco liso.
Cubierta
Malla trenzada de SS-304.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt | ||||
SR14000104RL | 6.2 | 8.8 | 138.0 | 552 | 81 | 0.11 | 50 | |||
SR14000516RL | 8.0 | 11.3 | 135.0 | 540 | 131 | 0.14 | 50 | |||
SR14000308RL | 9.3 | 13.5 | 112.5 | 450 | 182 | 0.16 | 50 | |||
SR14000102RL | 12.3 | 16.2 | 106.0 | 424 | 211 | 0.23 | 50 | |||
SR14000508RL | 15.8 | 19.0 | 96.0 | 384 | 252 | 0.28 | 50 | |||
SR14000304RL | 18.8 | 23.0 | 79.0 | 316 | 323 | 0.41 | 40 | |||
SR14000708RL | 22.1 | 26.3 | 60.0 | 240 | 421 | 0.46 | 40 | |||
SR14010000RL | 25.3 | 29.0 | 50.0 | 200 | 485 | 0.51 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO X MT | LONGITUD | |||
plg | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
SR14000104RL | 1/4" | 8.8 | 2001 | 8004 | 81 | 0.24 | 164 | |||
SR14000516RL | 5/16" | 11.3 | 1958 | 7830 | 131 | 0.31 | 164 | |||
SR14000308RL | 3/8" | 13.5 | 1631 | 6525 | 182 | 0.37 | 164 | |||
SR14000102RL | 1/2" | 16.2 | 1537 | 6148 | 211 | 0.51 | 164 | |||
SR14000508RL | 5/8" | 19.0 | 1392 | 5570 | 252 | 0.62 | 164 | |||
SR14000304RL | 3/4" | 23.0 | 1142 | 4582 | 323 | 0.90 | 131 | |||
SR14000708RL | 7/8" | 26.3 | 870 | 3480 | 421 | 1.01 | 131 | |||
SR14010000RL | 1" | 29.0 | 725 | 2900 | 485 | 1.12 | 131 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?