Tubería nylon P/Freno de aire – Euroflex
SAE J844
Adecuado para sistema de freno de aire, tubo y arnés de freno.
Resistencia a UV y térmica con excelentes propiedades químicas, resistente a impactos y abrasión.
Extrusión.
PA 11/12 flexible.
Mallas trenzadas con hilo poliéster y poliamidas.
Negro.
Lisa resistente a rayos UV.
Aplicación:
Adecuado para sistema de freno de aire, tubo y arnés de freno.
Características:
Resistencia a UV y térmica con excelentes propiedades químicas, resistente a impactos y abrasión.
Tipo:
Extrusión.
Tubo Interno:
PA 11/12 flexible.
Refuerzo:
Mallas trenzadas con hilo poliéster y poliamidas.
Color:
Negro.
Superficie externa:
Lisa resistente a rayos UV.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt | |||
NYFE-00108 | 2.0 | 3.2 | 0.6 | 23 | 69 | 10 | 0.4 | 200 | ||
NYFE-00532 | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 28 | 83 | 12 | 1.0 | 150 | ||
NYFE-00316 | 3.4 | 4.8 | 0.7 | 23 | 69 | 16 | 0.8 | 150 | ||
NYFE-00104 | 4.3 | 6.4 | 1.0 | 28 | 83 | 24 | 1.6 | 100 | ||
NYFE-00516 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 23 | 69 | 34 | 2.5 | 100 | ||
NYFE-00308 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 32 | 97 | 37 | 1.9 | 50 | ||
NYFE-00102 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 22 | 66 | 48 | 2.7 | 50 | ||
NYFE-00508 | 11.2 | 15.9 | 2.3 | 21 | 62 | 63 | 4.9 | 50 | ||
NYFE-00304 | 14.4 | 19.1 | 2.4 | 19 | 55 | 76 | 3.2 | 25 |
CÓDIGO |
DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | LONGITUD | |||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
NYFE-00108 | 1/8" | 3.2 | 0.6 | 330 | 1000 | 10 | 0.9 | 656 | |||
NYFE-00532 | 5/32" | 4.0 | 0.9 | 400 | 1200 | 12 | 2.2 | 492 | |||
NYFE-00316 | 3/16" | 4.8 | 0.7 | 330 | 1000 | 16 | 1.8 | 492 | |||
NYFE-00104 | 1/4" | 6.4 | 1.0 | 400 | 1200 | 24 | 3.5 | 328 | |||
NYFE-00516 | 5/16" | 8.0 | 1.5 | 330 | 1000 | 34 | 5.5 | 328 | |||
NYFE-00308 | 3/8" | 9.5 | 1.6 | 470 | 1400 | 37 | 4.2 | 164 | |||
NYFE-00102 | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 320 | 950 | 48 | 6.0 | 164 | |||
NYFE-00508 | 5/8" | 15.9 | 2.3 | 300 | 900 | 63 | 10.8 | 164 | |||
NYFE-00304 | 3/4" | 19.1 | 2.4 | 270 | 800 | 76 | 7.1 | 82 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?