Manguera PVC de succión y descarga naranja para trabajo pesado – Euroflex
Manguera PVC de succión y descarga naranja para trabajo pesado – Euroflex
Indicado para la succión y descarga de agua y líquidos bajos en viscosidad en diversas industrias. Ideal para el transporte de desechos.
Superficie transparente con espiral naranjada, de excelente presión. Resistente al desgaste y a la abrasión.
Extrusión.
PVC transparente.
Lisa.
Espiral de PVC naranja.
Lisa.
Transparente con espiral naranja.
Aplicación
Indicado para la succión y descarga de agua y líquidos bajos en viscosidad en diversas industrias. Ideal para el transporte de desechos.
Características
Superficie transparente con espiral naranjada, de excelente presión. Resistente al desgaste y a la abrasión.
Tipo
Extrusión.
Material
PVC transparente.
Superficie interna
Lisa.
Refuerzo
Espiral de PVC naranja.
Superficie externa
Lisa.
Color
Transparente con espiral naranja.
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt | |||
TPEO010000EF | 25 | 32 | 3.5 | 7 | 21 | 38 | 19 | 0.07 | 50 | ||
TPEO010102EF | 38 | 45 | 3.5 | 6 | 18 | 64 | 29 | 0.14 | 50 | ||
TPEO020000EF | 50 | 58 | 4.0 | 5 | 15 | 76 | 48 | 0.29 | 50 | ||
TPEO020102EF | 64 | 74 | 5.0 | 5 | 15 | 114 | 49 | 0.62 | 50 | ||
TPEO030000EF | 76 | 86 | 5.0 | 4 | 12 | 152 | 67 | 0.71 | 50 | ||
TPEO040000EF | 101 | 113 | 6.0 | 4 | 12 | 254 | 83 | 0.89 | 30 | ||
TPEO060000EF | 152 | 169 | 8.5 | 3 | 9 | 330 | 100 | 1.36 | 30 | ||
TPEO080000EF | 203 | 227 | 12.0 | 2 | 6 | - | - | - | 10 |
CÓDIGO
|
DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PARED |
PRESIÓN DE TRABAJO |
PRESIÓN DE RUPTURA |
RADIO DE CURVATURA |
PESO | VOLUMEN | LONGITUD | ||
plg | mm | mm | psi | psi | mm | lb | mt3 | ft | |||
TPEO010000EF | 1" | 32 | 3.5 | 105 | 315 | 38 | 41.9 | 0.07 | 164 | ||
TPEO010102EF | 1-1/2" | 45 | 3.5 | 90 | 270 | 64 | 63.9 | 0.14 | 164 | ||
TPEO020000EF | 2" | 58 | 4.0 | 75 | 225 | 76 | 105.8 | 0.29 | 164 | ||
TPEO020102EF | 2-1/2" | 74 | 5.0 | 75 | 225 | 114 | 108.0 | 0.62 | 164 | ||
TPEO030000EF | 3" | 86 | 5.0 | 60 | 180 | 152 | 147.7 | 0.71 | 164 | ||
TPEO040000EF | 4" | 113 | 6.0 | 60 | 180 | 254 | 183.0 | 0.89 | 98 | ||
TPEO060000EF | 6" | 169 | 8.5 | 45 | 135 | 330 | 220.5 | 1.36 | 98 | ||
TPEO080000EF | 8" | 227 | 12.0 | 30 | 90 | - | - | - | 33 |
Estamos para servirte, pronto nos comunicaremos contigo.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
¿Qué estás buscando?