Empaquetadura de jebe natural x 1.20 m – Euroflex
Indicado para revestimientos internos de amortiguadores, piezas antivibrantes, agitadores de impulsión, cierres de tubería, soportes de máquinas en general, entre otros. Apto para su uso en contacto con líquido de frenos para automóviles.
Resistente a la abrasión, al ozono, soluciones salinas y ácidos débiles. No recomendado para su exposición a fluidos a base de petróleo ni aceites.
Black SBR.
70 +- 5 Shore A.
1.6 g/cm³.
3 MPa.
Application
Indicado para revestimientos internos de amortiguadores, piezas antivibrantes, agitadores de impulsión, cierres de tubería, soportes de máquinas en general, entre otros. Apto para su uso en contacto con líquido de frenos para automóviles.
Features
Resistente a la abrasión, al ozono, soluciones salinas y ácidos débiles. No recomendado para su exposición a fluidos a base de petróleo ni aceites.
Material
Black SBR.
Dureza
70 +- 5 Shore A.
Density
1.6 g/cm³.
Resistencia a la tracción
3 MPa.
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
THICKNESS | WIDTH | WEIGHT | LENGTH | |
| mm | m | kg | m | ||
| SL12000116EF | 1.6 | 1.2 | 30.7 | 10 | |
| SL12000108EF | 3.2 | 1.2 | 61.4 | 10 | |
| SL12000316EF | 4.8 | 1.2 | 92.2 | 10 | |
| SL12000104EF | 6.4 | 1.2 | 122.9 | 10 | |
| SL12000308EF | 9.5 | 1.2 | 182.4 | 10 | |
| SL12000102EF | 12.7 | 1.2 | 243.8 | 10 | |
| SL12000304EF | 19.1 | 1.2 | 366.7 | 10 | |
| SL12001000EF | 25.4 | 1.2 | 487.7 | 10 | |
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE |
THICKNESS | WIDTH | WEIGHT | LENGTH | ||
| in | ft | lb | ft | |||
| SL12000116EF | 1/16" | 4 | 67.7 | 33 | ||
| SL12000108EF | 1/8" | 4 | 135.4 | 33 | ||
| SL12000316EF | 3/16" | 4 | 203.3 | 33 | ||
| SL12000104EF | 1/4" | 4 | 270.9 | 33 | ||
| SL12000308EF | 3/8" | 4 | 402.1 | 33 | ||
| SL12000102EF | 1/2" | 4 | 537.5 | 33 | ||
| SL12000304EF | 3/4" | 4 | 808.4 | 33 | ||
| SL12001000EF | 1" | 4 | 1,075.2 | 33 | ||
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?