Air Tubing Pipe
Tubería flexible adecuada para su aplicación en sistemas de
freno de aire, tubo y arnés de freno.
Compuesto con estabilizadores ultravioleta y propiedades
antienvejecimiento para un mejor desempeño.
Extrusion
Poliamida 12
Mallas trenzadas con hilo poliéster y poliamida
Lisa
Negro
Application
Manguera utilizada para la descarga de agua y otros líquidos no corrosivos.
Features
Excelente resistencia a torcedura y dobladura. Esta manguera se puede aplanar y enrollar cuando no esta en servicio.
Type
Mandrel.
Inner tube
Black SBR/NR.
Reinforcement
Multiple layers of synthetic polyester yarn fibers.
Cover
Black EPDM/SBR.
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
SIZE |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
WEIGHT | LENGTH | ||
| in | mm | mm | bar | bar | kg | m | |||
| PA12000108SY | 1/8" | 3.2 | 0.6 | 23 | 69 | 3.5 | 609.6 | ||
| PA12000532SY | 5/32" | 4.0 | 0.8 | 28 | 83 | 2.5 | 304.8 | ||
| PA12000316SY | 3/16" | 4.8 | 0.9 | 28 | 69 | 3.5 | 304.8 | ||
| PA12000104SY | 1/4" | 6.4 | 1.0 | 28 | 83 | 7.0 | 304.8 | ||
| PA12000516SY | 5/16" | 8.0 | 1.0 | 23 | 69 | 4.0 | 152.4 | ||
| PA12000308SY | 3/8" | 9.5 | 1.6 | 32 | 97 | 6.5 | 152.4 | ||
| PA12000102SY | 1/2" | 12.7 | 1.6 | 22 | 66 | 9.0 | 152.4 | ||
| PA12000508SY | 5/8" | 15.9 | 2.3 | 20 | 62 | 8.0 | 76.2 | ||
| PA12000304SY | 3/4" | 19.1 | 2.3 | 18 | 55 | 10.0 | 76.2 | ||
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?