Manguera metálica interlock – Euroflex
Adecuado para transferir gránulos, polvos y fluidos sin presión. Ideal para sistemas de escape e industria de automotriz.
Alta flexibilidad y de superficie corrugada.
Tubo metálico encintado en acero galvanizado.
Application
Adecuado para transferir gránulos, polvos y fluidos sin presión. Ideal para sistemas de escape e industria de automotriz.
Features
Alta flexibilidad y de superficie corrugada.
Material
Tubo metálico encintado en acero galvanizado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
BENDING
RADIUS |
WEIGHT | LENGTH |
| mm | mm | mm | mm | kg | m | |
| ILOK020000EF | 50 | 53.5 | 1.8 | 170 | 11.5 | 10 |
| ILOK020102EF | 65 | 69.0 | 2.0 | 245 | 7.3 | 5 |
| ILOK030000EF | 75 | 79.0 | 2.0 | 265 | 17.0 | 10 |
| ILOK030316EF | 80 | 84.0 | 2.0 | 280 | - | 5 |
| ILOK030102EF | 90 | 94.5 | 2.3 | 350 | 11.0 | 5 |
| ILOK040000EF | 100 | 105.0 | 2.5 | 555 | 33.0 | 10 |
| ILOK040102EF | 110 | 115.0 | 2.5 | 570 | - | 10 |
| ILOK040508EF | 115 | 120.0 | 2.5 | 570 | 37.5 | 5 |
| ILOK050000EF | 125 | 130.0 | 2.5 | 590 | 41.0 | 10 |
| ILOK050102EF | 140 | 145.0 | 2.5 | 620 | - | 5 |
| ILOK060000EF | 150 | 155.0 | 2.5 | 655 | 23.0 | 5 |
| ILOK080000EF | 200 | 204.0 | 2.0 | - | - | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE |
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
BENDING
RADIUS |
WEIGHT | LENGTH | ||
| in | mm | mm | mm | lb | ft | |||
| ILOK020000EF | 2" | 53.5 | 1.8 | 170 | 25.4 | 33 | ||
| ILOK020102EF | 2-1/2" | 69.0 | 2.0 | 245 | 16.1 | 16 | ||
| ILOK030000EF | 3" | 79.0 | 2.0 | 265 | 37.5 | 33 | ||
| ILOK030316EF | 3-3/16" | 84.0 | 2.0 | 280 | - | 16 | ||
| ILOK030102EF | 3-1/2" | 94.5 | 2.3 | 350 | 24.3 | 16 | ||
| ILOK040000EF | 4" | 105.0 | 2.5 | 555 | 72.8 | 33 | ||
| ILOK040102EF | 4-1/2" | 115.0 | 2.5 | 570 | - | 33 | ||
| ILOK040508EF | 4-5/8" | 120.0 | 2.5 | 570 | 82.7 | 16 | ||
| ILOK050000EF | 5" | 130.0 | 2.5 | 590 | 90.4 | 33 | ||
| ILOK050102EF | 5-1/2" | 145.0 | 2.5 | 620 | - | 16 | ||
| ILOK060000EF | 6" | 155.0 | 2.5 | 655 | 50.7 | 16 | ||
| ILOK080000EF | 8" | 204.0 | 2.0 | - | - | 16 | ||
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?