Niple unión para manguera – EFX
Indicado para la unión de mangueras, trabajando en conjunto con abrazaderas o prensado. Para usos industriales, riego, moto bomba, etc.
Niple escamado por ambos extremos para una mayor sujeción de las mangueras.
Niple.
Carbon steel.
Zinc plated.
Application
Indicado para la unión de mangueras, trabajando en conjunto con abrazaderas o prensado. Para usos industriales, riego, moto bomba, etc.
Features
Niple escamado por ambos extremos para una mayor sujeción de las mangueras.
Type
Niple.
Material
Carbon steel.
Finishing
Zinc plated.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
SIZE | A | L |
LENGTH SPIKE |
WEIGHT |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| NUNI000102EX | 12.7 | 13.7 | 90 | 38.3 | 0.05 |
| NUNI000304EX | 19.1 | 20.0 | 116 | 41.5 | 0.12 |
| NUNI010000EX | 26.1 | 26.3 | 115 | 45.2 | 0.16 |
| NUNI010102EX | 38.1 | 39.2 | 114 | 46.2 | 0.20 |
| NUNI020000EX | 50.8 | 52.0 | 120 | 44.7 | 0.35 |
| NUNI030000EX | 76.0 | 77.0 | 167 | 79.0 | 0.73 |
| NUNI040000EX | 102.0 | 102.0 | 200 | 95.0 | 1.15 |
| NUNI060000EX | 152.4 | 153.0 | 260 | 118.0 | 3.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE |
SIZE | A | L |
LENGTH SPIKE |
WEIGHT | |
| in | in | in | in | lb | ||
| NUNI000102EX | 1/2" | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 0.11 | |
| NUNI000304EX | 3/4" | 0.8 | 4.6 | 1.6 | 0.26 | |
| NUNI010000EX | 1" | 1.0 | 4.5 | 1.8 | 0.35 | |
| NUNI010102EX | 1-1/2" | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 0.44 | |
| NUNI020000EX | 2" | 2.0 | 4.7 | 1.8 | 0.77 | |
| NUNI030000EX | 3" | 3.0 | 6.6 | 3.1 | 1.61 | |
| NUNI040000EX | 4" | 4.0 | 7.9 | 3.7 | 2.54 | |
| NUNI060000EX | 6" | 6.0 | 10.2 | 4.6 | 7.17 | |
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?