Tubería neumática de poliuretano azul – Euroflex
Ideal para su uso en sistemas de automatización industrial. Adecuado para su aplicación en tuberías de sistemas de aire, herramientas neumáticas, tuberías de agua y fluidos.
Manguera neumática con gran resistencia a la presión, intemperie y corrosión.
Extrusion.
Flexible PU.
Smooth.
Smooth.
Blue.
Application
Ideal para su uso en sistemas de automatización industrial. Adecuado para su aplicación en tuberías de sistemas de aire, herramientas neumáticas, tuberías de agua y fluidos.
Features
Manguera neumática con gran resistencia a la presión, intemperie y corrosión.
Type
Extrusion.
Material
Flexible PU.
Inner surface
Smooth.
Outer surface
Smooth.
Color
Blue.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
SIZE |
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
BENDING
RADIUS |
WEIGHT | LENGTH | ||
| mm | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | m | |||
| PUBL000402EF | 4 x 2 | 2.0 | 4 | 1.0 | 7 | 23 | 10 | 1.1 | 100 | ||
| PUBL000604EF | 6 x 4 | 4.0 | 6 | 1.0 | 7 | 23 | 15 | 1.9 | 100 | ||
| PUBL000805EF | 8 x 5 | 5.0 | 8 | 1.5 | 7 | 23 | 23 | 3.7 | 100 | ||
| PUBL001065EF | 10 x 6.5 | 6.5 | 10 | 1.8 | 7 | 23 | 30 | 5.5 | 100 | ||
| PUBL001208EF | 12 x 8 | 8.0 | 12 | 2.0 | 7 | 23 | 35 | 7.6 | 100 | ||
| PUBL001612EF | 16 x 12 | 12.0 | 16 | 2.0 | 7 | 23 | 40 | 10.2 | 100 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE |
SIZE |
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
BENDING
RADIUS |
WEIGHT | LENGTH | |||
| mm | mm | mm | mm | psi | psi | mm | lb | ft | ||||
| PUBL000402EF | 4 x 2 | 2.0 | 4 | 1.0 | 100 | 330 | 10 | 2.42 | 328 | |||
| PUBL000604EF | 6 x 4 | 4.0 | 6 | 1.0 | 100 | 330 | 15 | 4.18 | 328 | |||
| PUBL000805EF | 8 x 5 | 5.0 | 8 | 1.5 | 100 | 330 | 23 | 8.15 | 328 | |||
| PUBL001065EF | 10 x 6.5 | 6.5 | 10 | 1.8 | 100 | 330 | 30 | 12.12 | 328 | |||
| PUBL001208EF | 12 x 8 | 8.0 | 12 | 2.0 | 100 | 330 | 35 | 16.75 | 328 | |||
| PUBL001612EF | 16 x 12 | 12.0 | 16 | 2.0 | 100 | 330 | 40 | 22.48 | 328 | |||
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?