Manguera metálica corrugada con cubierta trenzada SS-316L – Euroflex
DIN EN ISO 10380
Manguera indicada para la succión y descarga de fluidos como agua, productos químicos, oxígeno, nafta, fluidos térmicos y criogénicos dentro de una diversa gama de temperaturas.
Su diseño permite el transporte de fluidos bajo vibración y brinda una excelente flexibilidad, resistente a condiciones de trabajo en altas temperaturas.
SS-316L corrugated stainless steel.
Malla de acero inoxidable SS-304/316L.
Application
Manguera indicada para la succión y descarga de fluidos como agua, productos químicos, oxígeno, nafta, fluidos térmicos y criogénicos dentro de una diversa gama de temperaturas.
Features
Su diseño permite el transporte de fluidos bajo vibración y brinda una excelente flexibilidad, resistente a condiciones de trabajo en altas temperaturas.
Inner tube
SS-316L corrugated stainless steel.
Cover
Malla de acero inoxidable SS-304/316L.
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
BENDING
RADIUS |
WEIGHT | LENGTH | |
| mm | mm | bar | bar | mm | kg | m | ||
| SSCO010104EF | 6 | 10.7 | 120 | 360 | 85 | 7.5 | 50 | |
| SSCO000308EF | 10 | 15.5 | 90 | 270 | 140 | 10.7 | 50 | |
| SSCO000102EF | 12 | 18.0 | 80 | 240 | 140 | 12.0 | 50 | |
| SSCO000508EF | 16 | 23.0 | 70 | 210 | 160 | 20.0 | 50 | |
| SSCO000304EF | 20 | 28.3 | 64 | 192 | 170 | 24.7 | 50 | |
| SSCO010000EF | 25 | 33.5 | 50 | 150 | 190 | 31.4 | 50 | |
| SSCO000104EF | 32 | 42.8 | 40 | 120 | 260 | 42.4 | 50 | |
| SSCO010102EF | 40 | 51.2 | 35 | 105 | 300 | 58.6 | 50 | |
| SSCO020000EF | 50 | 62.5 | 30 | 90 | 320 | 80.3 | 50 | |
| SSCO020102EF | 65 | 81.0 | 24 | 72 | 410 | 49.6 | 25 | |
| SSCO030000EF | 75 | 95.0 | 18 | 54 | 450 | 53.9 | 50 | |
| SSCO040000EF | 100 | 119.0 | 16 | 48 | 560 | 75.0 | 25 | |
| SSCO060000EF | 150 | 177.5 | 10 | 30 | 815 | 57.1 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE |
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
BENDING
RADIUS |
WEIGHT | LENGTH | ||
| in | mm | psi | psi | mm | lb | ft | |||
| SSCO010104EF | 1/4" | 10.7 | 1740 | 5220 | 85 | 16.5 | 164 | ||
| SSCO000308EF | 3/8" | 15.5 | 1300 | 3900 | 140 | 23.8 | 164 | ||
| SSCO000102EF | 1/2" | 18.0 | 1160 | 3480 | 140 | 26.5 | 164 | ||
| SSCO000508EF | 5/8" | 23.0 | 1015 | 3045 | 160 | 44.1 | 164 | ||
| SSCO000304EF | 3/4" | 28.3 | 930 | 2790 | 170 | 54.7 | 164 | ||
| SSCO010000EF | 1" | 33.5 | 730 | 2190 | 190 | 69.4 | 164 | ||
| SSCO000104EF | 1-1/4" | 42.8 | 580 | 1740 | 260 | 93.5 | 164 | ||
| SSCO010102EF | 1-1/2" | 51.1 | 510 | 1530 | 300 | 129.2 | 164 | ||
| SSCO020000EF | 2" | 62.5 | 435 | 1305 | 320 | 177.0 | 164 | ||
| SSCO020102EF | 2-1/2" | 81.0 | 350 | 1050 | 410 | 109.3 | 82 | ||
| SSCO030000EF | 3" | 95.0 | 260 | 780 | 450 | 118.8 | 164 | ||
| SSCO040000EF | 4" | 119.0 | 230 | 690 | 560 | 165.3 | 82 | ||
| SSCO060000EF | 6" | 177.5 | 150 | 450 | 815 | 125.9 | 33 | ||
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?