Abrazadera W4 de banda con tornillo – Euroflex
Ideal for joining conduits in sanitary applications, machine building, household appliances and flexible hoses in the commercial vehicle industries.
It offers high strength and even distribution of clamping pressure, aligns perfectly with the hose and ensures optimum sealing of the connection.
W4.
SS-304.
SS-304.
Application
Ideal for joining conduits in sanitary applications, machine building, household appliances and flexible hoses in the commercial vehicle industries.
Features
It offers high strength and even distribution of clamping pressure, aligns perfectly with the hose and ensures optimum sealing of the connection.
Type
W4.
Material
SS-304.
Finishing
SS-304.
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE
|
RANGE |
WIDTH BAND |
THICKNESS BAND |
BOLT |
FREE TORQUE |
PACK | |||||
| min. | max. | mm | mm | nm | un | ||||||
| W4BT008012EF | 8 | 12 | 9 | 0.7 | - | 1 | 100 | ||||
| W4BT010016EF | 10 | 16 | 9 | 0.7 | - | 1 | 100 | ||||
| W4BT012020EF | 12 | 20 | 12 | 0.7 | - | 1 | 100 | ||||
| W4BT012022EF | 12 | 22 | 9 | 0.7 | - | 1 | 100 | ||||
| W4BT016027EF | 16 | 27 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 50 | ||||
| W4BT020032EF | 20 | 32 | 12 | 0.7 | - | 1 | 50 | ||||
| W4BT023035EF | 23 | 35 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 25 | ||||
| W4BT025040EF | 25 | 40 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 25 | ||||
| W4BT030045EF | 30 | 45 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 25 | ||||
| W4BT030050EF | 30 | 50 | 12 | 0.7 | - | 1 | 10 | ||||
| W4BT035050EF | 35 | 50 | 12 | 0.7 | - | 1 | 10 | ||||
| W4BT040060EF | 40 | 60 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 10 | ||||
| W4BT050070EF | 50 | 70 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 10 | ||||
| W4BT060080EF | 60 | 80 | 12 | 0.7 | M6*25 | 1 | 10 | ||||
| W4BT070090EF | 70 | 90 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
| W4BT080100EF | 80 | 100 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
| W4BT090110EF | 90 | 110 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
| W4BT100120EF | 100 | 120 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
| W4BT110130EF | 110 | 130 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
| W4BT120140EF | 120 | 140 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
| W4BT140160EF | 140 | 160 | 12 | 0.7 | M6*30 | 1 | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CODE |
RANGE |
WIDTH BAND |
THICKNESS BAND |
BOLT |
FREE TORQUE |
PACK | ||||
| min. | max. | in | in | lb.ft | un | |||||
| W4BT008012EF | 8 | 12 | 0.4 | 0.03 | - | 0.7 | 100 | |||
| W4BT010016EF | 10 | 16 | 0.4 | 0.03 | - | 0.7 | 100 | |||
| W4BT012020EF | 12 | 20 | 0.5 | 0.03 | - | 0.7 | 100 | |||
| W4BT012022EF | 12 | 22 | 0.4 | 0.03 | - | 0.7 | 100 | |||
| W4BT016027EF | 16 | 27 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 50 | |||
| W4BT020032EF | 20 | 32 | 0.5 | 0.03 | - | 0.7 | 50 | |||
| W4BT023035EF | 23 | 35 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 25 | |||
| W4BT025040EF | 25 | 40 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 25 | |||
| W4BT030045EF | 30 | 45 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 25 | |||
| W4BT030050EF | 30 | 50 | 0.5 | 0.03 | - | 0.7 | 10 | |||
| W4BT035050EF | 35 | 50 | 0.5 | 0.03 | - | 0.7 | 10 | |||
| W4BT040060EF | 40 | 60 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT050070EF | 50 | 70 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT060080EF | 60 | 80 | 0.5 | 0.03 | M6*25 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT070090EF | 70 | 90 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT080100EF | 80 | 100 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT090110EF | 90 | 110 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT100120EF | 100 | 120 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT110130EF | 110 | 130 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT120140EF | 120 | 140 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
| W4BT140160EF | 140 | 160 | 0.5 | 0.03 | M6*30 | 0.7 | 10 | |||
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?