Clear braided non-toxic PVC hose - Euroflex
Non-toxic hose used for transporting oil, milk, wine, air and water.
Features high flexibility and does not collapse, due to its manufacture with a double PVC layer. Cadmium free, which makes it suitable for food transportation.
Extrusion.
Food grade PVC.
Lisa.
Braided textile nylon.
Smooth.
Transparent.
Application
Non-toxic hose used for transporting oil, milk, wine, air and water.
Features
Features high flexibility and does not collapse, due to its manufacture with a double PVC layer. Cadmium free, which makes it suitable for food transportation.
Type
Extrusion.
Inner tube
Food grade PVC.
Inner surface
Smooth.
Reinforcement
Braided textile nylon.
Outer surface
Smooth.
Color
Transparent.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE |
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
LENGTH | |||
mm | mm | mm | bar | bar | m | ||||
ACREF000104EF | 6.2 | 11.2 | 2.5 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000516EF | 7.9 | 13.9 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000308EF | 9.4 | 15.6 | 3.1 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF010102EF | 12.3 | 19.7 | 3.7 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000508EF | 15.8 | 24.8 | 4.5 | 20 | 60 | 50 | |||
ACREF000304EF | 19.0 | 28.0 | 4.5 | 20 | 60 | 25 | |||
ACREF010000EF | 25.2 | 35.2 | 5.0 | 15 | 45 | 25 | |||
ACREF010104EF | 31.5 | 41.5 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
ACREF000102EF | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 15 | 45 | 50 | |||
ACREF020000EF | 50.8 | 62.4 | 5.8 | 12 | 36 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE |
INNER DIAMETER |
OUTSIDE DIAMETER |
WALL |
WORKING
PRESSURE |
BURST
PRESSURE |
LENGTH | |||
in | mm | mm | psi | psi | ft | ||||
ACREF000104EF | 1/4" | 11.2 | 2.5 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000516EF | 5/16" | 13.9 | 3.0 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000308EF | 3/8" | 15.6 | 3.1 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF010102EF | 1/2" | 19.7 | 3.7 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000508EF | 5/8" | 24.8 | 4.5 | 300 | 900 | 164 | |||
ACREF000304EF | 3/4" | 28.0 | 4.5 | 300 | 900 | 82 | |||
ACREF010000EF | 1" | 35.2 | 5.0 | 225 | 675 | 82 | |||
ACREF010104EF | 1-1/4" | 41.5 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
ACREF000102EF | 1-1/2" | 48.0 | 5.0 | 225 | 675 | 164 | |||
ACREF020000EF | 2" | 62.4 | 5.8 | 180 | 540 | 82 |
We are here to serve you, we will contact you soon.
Carmona # 192 – Urb. Ind. Vulcano, Ate – Lima, Perú
L-V: 8:00 am a 17:00 pm.
S: 8:30 am a 12:00 m.
What are you looking for?